Fremantle City - Perth Glory U21 23.05.2026
Próximo partido Perth Glory U21 - Fremantle City on 15/08/2026
-
23/05/26
03:00
|
Ronda 11
-
- 4 : 3
- Terminado
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41:22 | 19 | 33 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:19 | 7 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:22 | 8 | 30 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38:29 | 9 | 29 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32:26 | 6 | 24 | |
| 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:26 | 6 | 23 | |
| 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18:27 | -9 | 20 | |
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29:30 | -1 | 19 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:29 | -3 | 19 | |
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 30:39 | -9 | 15 | |
| 11 | 16 | 3 | 4 | 9 | 27:33 | -6 | 13 | |
| 12 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21:48 | -27 | 8 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Tabla forma
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:8 | 10 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:10 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:15 | 13 | 25 | 2.50 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:12 | 7 | 23 | 2.30 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:17 | 7 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:18 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:16 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:24 | -2 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:17 | -6 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:20 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 8 | 0.80 | |
| 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:30 | -16 | 5 | 0.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:10 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:13 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:16 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:13 | 7 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:20 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 | 0.17 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +118% | +304% | -68% |
2.00
/
0.56
|
|
| 2 | +37% | +56% | +17% |
2.50
/
1.63
|
|
| 3 | +26% | -9% | +61% |
2.33
/
1.67
|
|
| 4 | +24% | +14% | +33% |
1.89
/
1.00
|
|
| 5 | +18% | -9% | +45% |
0.63
/
0.38
|
|
| 6 | +17% | -14% | +47% |
1.50
/
0.88
|
|
| 7 | 0% | +4% | -4% |
1.71
/
1.89
|
|
| 8 | 0% | -36% | +36% |
1.00
/
0.67
|
|
| 9 | -9% | 0% | -17% |
1.25
/
0.63
|
|
| 10 | -26% | +14% | -65% |
1.86
/
2.13
|
|
| 11 | -36% | -12% | -60% |
1.13
/
1.75
|
|
| 12 | -72% | -22% | -122% |
0.78
/
1.86
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +304% | 3.14 | 0.78 | |
| 2 | +56% | 3.13 | 2.00 | |
| 3 | +14% | 2.14 | 1.88 | |
| 4 | +14% | 2.11 | 1.86 | |
| 5 | +4% | 2.43 | 2.33 | |
| 6 | 0% | 1.88 | 1.88 | |
| 7 | -9% | 1.67 | 1.83 | |
| 8 | -9% | 1.25 | 1.38 | |
| 9 | -12% | 1.88 | 2.13 | |
| 10 | -14% | 1.50 | 1.75 | |
| 11 | -22% | 1.00 | 1.29 | |
| 12 | -36% | 1.29 | 2.00 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +61% | 0.78 | 2.00 | |
| 2 | +47% | 1.25 | 2.38 | |
| 3 | +45% | 2.13 | 3.88 | |
| 4 | +36% | 1.57 | 2.44 | |
| 5 | +33% | 1.33 | 2.00 | |
| 6 | +17% | 1.25 | 1.50 | |
| 7 | -4% | 1.86 | 1.78 | |
| 8 | -17% | 2.63 | 2.25 | |
| 9 | -60% | 2.00 | 1.25 | |
| 10 | -65% | 1.86 | 1.13 | |
| 11 | -68% | 2.43 | 1.44 | |
| 12 | -122% | 2.22 | 1.00 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 69 | 4.31 | 4.50 | 4.13 | |
| 2 | 16 | 69 | 4.31 | 3.38 | 5.25 | |
| 3 | 16 | 67 | 4.19 | 4.29 | 4.11 | |
| 4 | 16 | 63 | 3.94 | 4.38 | 3.50 | |
| 5 | 16 | 60 | 3.75 | 2.86 | 4.44 | |
| 6 | 16 | 59 | 3.69 | 5.57 | 2.22 | |
| 7 | 16 | 58 | 3.63 | 3.88 | 3.38 | |
| 8 | 16 | 58 | 3.63 | 3.44 | 3.86 | |
| 9 | 15 | 52 | 3.47 | 4.00 | 3.00 | |
| 10 | 16 | 55 | 3.44 | 2.75 | 4.13 | |
| 11 | 15 | 45 | 3.00 | 2.44 | 3.83 | |
| 12 | 16 | 45 | 2.81 | 3.22 | 2.29 |
Mitad tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14:11 | 3 | 26 | 1.73 | |
| 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13:7 | 6 | 25 | 1.67 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 16:13 | 3 | 25 | 1.56 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:12 | 5 | 24 | 1.50 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:14 | 3 | 24 | 1.50 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8:6 | 2 | 24 | 1.50 | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 12:11 | 1 | 22 | 1.38 | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:11 | 4 | 21 | 1.31 | |
| 9 | 16 | 3 | 10 | 3 | 15:14 | 1 | 19 | 1.19 | |
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16:18 | -2 | 18 | 1.13 | |
| 11 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12:18 | -6 | 13 | 0.81 | |
| 12 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8:28 | -20 | 7 | 0.44 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5:3 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:7 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | 0.78 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | 0.75 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | 1.38 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3:4 | -1 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:6 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:20 | -16 | 1 | 0.13 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 12:18 | -6 | 33 | 2.06 | |
| 2 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16:18 | -2 | 31 | 1.94 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15:11 | 4 | 29 | 1.81 | |
| 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 13:7 | 6 | 23 | 1.53 | |
| 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:11 | 3 | 20 | 1.33 | |
| 6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:12 | 5 | 19 | 1.19 | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12:11 | 1 | 19 | 1.19 | |
| 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8:28 | -20 | 18 | 1.13 | |
| 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16:13 | 3 | 17 | 1.06 | |
| 10 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15:14 | 1 | 16 | 1.00 | |
| 11 | 16 | 4 | 3 | 9 | 8:6 | 2 | 15 | 0.94 | |
| 12 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17:14 | 3 | 14 | 0.88 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6:3 | 3 | 17 | 1.89 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6:8 | -2 | 15 | 2.14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 11 | 1.57 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | 2 | 10 | 1.43 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:9 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:5 | 2 | 7 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:3 | 2 | 2 | 0.22 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:10 | 0 | 16 | 1.78 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 13 | 1.86 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 11 | 1.57 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:8 | 1 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:20 | -16 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:7 | 1 | 6 | 0.75 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:4 | -1 | 6 | 0.67 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:5 | 3 | 5 | 0.63 |