Rangers - Celtic 26.02.2023
Próximo partido Celtic - Rangers on 20/09/2026
-
26/02/23
10:00
|
Final
-
- 1 : 2
- Terminado
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14:11 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:8 | 6 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:8 | 7 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17:14 | 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:18 | -11 | 1 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18:11 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:13 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:11 | 3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 |
- Playoffs