Guadalupe - San Martín 07.09.2019
- 07/09/19 17:00
-
- 5 : 1
- Terminado
| # | Formulario A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 |
| # | Formulario B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 |
| # | Formulario C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | -16 | 0 |
| # | Formulario D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
- Promotion