Guarani de Palhoca SC - CF Caravaggio SC 06.05.2026
Last match CF Caravaggio SC - Guarani de Palhoca SC on 28/06/2026
-
06/05/26
14:00
|
Ronda 3
-
- 1 : 1
- Terminado
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:8 | 18 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:14 | 16 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:7 | 18 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:10 | 9 | 22 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:10 | 5 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 15 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10:15 | -5 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:19 | -8 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3:18 | -15 | 7 | |
| 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4:35 | -31 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Tabla forma
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:11 | -10 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:6 | -6 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | 15 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:10 | 17 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:6 | 16 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:14 | -4 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:18 | -8 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1:27 | -26 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:3 | 6 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:18 | -17 | 1 | 0.17 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:9 | -9 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +91% | +200% | -19% |
2.57
/
1.60
|
|
| 2 | +30% | +140% | -80% |
1.60
/
1.50
|
|
| 3 | +25% | 0% | +50% |
1.83
/
1.67
|
|
| 4 | +23% | 0% | +45% |
2.00
/
0.50
|
|
| 5 | +23% | -7% | +53% |
1.20
/
1.14
|
|
| 6 | -7% | -43% | +29% |
0.86
/
1.20
|
|
| 7 | -10% | -44% | +25% |
1.33
/
2.50
|
|
| 8 | -18% | -14% | -22% |
0.14
/
0.50
|
|
| 9 | -33% | -33% | -33% |
0.33
/
1.50
|
|
| 10 | -34% | 0% | -67% |
0
/
0
|
|
| 11 | -57% | -33% | -80% |
1.67
/
2.33
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 2 | +140% | 2.00 | 0.83 | |
| 3 | 0% | 1.33 | 1.33 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | -7% | 0.80 | 0.86 | |
| 7 | -14% | 0.29 | 0.33 | |
| 8 | -33% | 2.00 | 3.00 | |
| 9 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 10 | -43% | 0.57 | 1.00 | |
| 11 | -44% | 1.50 | 2.67 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +53% | 0.80 | 1.71 | |
| 2 | +50% | 0.50 | 1.00 | |
| 3 | +45% | 1.20 | 2.17 | |
| 4 | +29% | 1.00 | 1.40 | |
| 5 | +25% | 0.50 | 0.67 | |
| 6 | -19% | 0.71 | 0.60 | |
| 7 | -22% | 2.86 | 2.33 | |
| 8 | -33% | 1.67 | 1.25 | |
| 9 | -67% | 2.50 | 1.50 | |
| 10 | -80% | 1.50 | 0.83 | |
| 11 | -80% | 1.20 | 0.67 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 44 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | |
| 2 | 13 | 38 | 2.92 | 3.14 | 2.67 | |
| 3 | 12 | 34 | 2.83 | 3.71 | 1.60 | |
| 4 | 11 | 30 | 2.73 | 2.20 | 3.17 | |
| 5 | 12 | 32 | 2.67 | 2.00 | 3.33 | |
| 6 | 11 | 25 | 2.27 | 3.20 | 1.50 | |
| 7 | 12 | 26 | 2.17 | 1.60 | 2.57 | |
| 8 | 12 | 25 | 2.08 | 1.83 | 2.33 | |
| 9 | 4 | 8 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | |
| 10 | 12 | 23 | 1.92 | 1.57 | 2.40 | |
| 11 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.75 |
Mitad tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | 0.67 | |
| 2 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | 0.58 | |
| 3 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| 4 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.55 | |
| 5 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | 0.50 | |
| 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | 0.50 | |
| 7 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 8 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0:0 | 0 | 5 | 0.42 | |
| 9 | 13 | 0 | 5 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.38 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.57 | |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.50 | |
| 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 19 | 1.58 | |
| 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 14 | 1.17 | |
| 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 12 | 1.00 | |
| 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 12 | 1.00 | |
| 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 8 | 0.73 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 8 | 0.67 | |
| 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 7 | 0.64 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 9 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 3 | 0.25 | |
| 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 12 | 1.71 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 7 | 1.17 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 6 | 0.86 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |