Havnar Boltfelag - EB Streymur 18.05.2026
Próximo partido EB Streymur - Havnar Boltfelag on 18/10/2026
-
18/05/26
13:30
|
Ronda 10
-
- 3 : 4
- Terminado
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30:16 | 14 | 33 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 31:12 | 19 | 30 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:18 | 9 | 27 | |
| 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:22 | 2 | 21 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:23 | -2 | 20 | |
| 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:22 | -6 | 14 | |
| 8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 11:26 | -15 | 13 | |
| 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:34 | -17 | 12 | |
| 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:24 | -10 | 11 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
Tabla forma
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:8 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:9 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:15 | 2 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 16:13 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:16 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:17 | -4 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 9 | 0.90 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | 1.33 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.60 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 8 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:12 | 3 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | 0.50 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +71% | +110% | +31% |
1.00
/
0.57
|
|
| 2 | +62% | +129% | -5% |
1.86
/
0.88
|
|
| 3 | +48% | +119% | -23% |
1.00
/
0.43
|
|
| 4 | +38% | +88% | -13% |
1.75
/
1.29
|
|
| 5 | +30% | -24% | +84% |
3.00
/
1.50
|
|
| 6 | +24% | -9% | +56% |
2.00
/
1.63
|
|
| 7 | +10% | +14% | +5% |
1.29
/
1.50
|
|
| 8 | -5% | -28% | +18% |
2.00
/
2.00
|
|
| 9 | -8% | +100% | -116% |
0.86
/
0.88
|
|
| 10 | -14% | -48% | +20% |
0.78
/
1.17
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +129% | 2.00 | 0.88 | |
| 2 | +119% | 1.25 | 0.57 | |
| 3 | +110% | 1.50 | 0.71 | |
| 4 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 5 | +88% | 1.88 | 1.00 | |
| 6 | +14% | 1.71 | 1.50 | |
| 7 | -9% | 1.71 | 1.88 | |
| 8 | -24% | 1.71 | 2.25 | |
| 9 | -28% | 1.71 | 2.38 | |
| 10 | -48% | 0.78 | 1.50 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +84% | 0.29 | 1.75 | |
| 2 | +56% | 0.71 | 1.63 | |
| 3 | +31% | 1.88 | 2.71 | |
| 4 | +20% | 1.33 | 1.67 | |
| 5 | +18% | 0.71 | 0.88 | |
| 6 | +5% | 1.43 | 1.50 | |
| 7 | -5% | 1.57 | 1.50 | |
| 8 | -13% | 1.13 | 1.00 | |
| 9 | -23% | 1.75 | 1.43 | |
| 10 | -116% | 2.43 | 1.13 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 51 | 3.40 | 3.38 | 3.43 | |
| 2 | 15 | 46 | 3.07 | 3.14 | 3.00 | |
| 3 | 15 | 46 | 3.07 | 2.00 | 4.00 | |
| 4 | 15 | 45 | 3.00 | 2.43 | 3.50 | |
| 5 | 15 | 44 | 2.93 | 3.57 | 2.38 | |
| 6 | 15 | 43 | 2.87 | 2.43 | 3.25 | |
| 7 | 15 | 38 | 2.53 | 3.00 | 2.00 | |
| 8 | 15 | 38 | 2.53 | 3.00 | 2.00 | |
| 9 | 15 | 38 | 2.53 | 2.11 | 3.17 | |
| 10 | 15 | 37 | 2.47 | 3.43 | 1.63 |
Mitad tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 18:6 | 12 | 29 | 1.93 | |
| 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 10:6 | 4 | 23 | 1.53 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11:9 | 2 | 23 | 1.53 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 12:11 | 1 | 23 | 1.53 | |
| 5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 12:9 | 3 | 21 | 1.40 | |
| 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11:8 | 3 | 20 | 1.33 | |
| 7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 9:11 | -2 | 19 | 1.27 | |
| 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3:9 | -6 | 14 | 0.93 | |
| 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6:14 | -8 | 12 | 0.80 | |
| 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 3:12 | -9 | 10 | 0.67 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9:0 | 9 | 17 | 2.43 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:3 | 6 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 16 | 2.29 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4:4 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:6 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | 0.88 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | 1.50 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:7 | -3 | 7 | 0.88 | |
| 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0:4 | -4 | 5 | 0.63 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.57 | |
| 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:6 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:8 | -8 | 2 | 0.29 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 33 | 2.20 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 28 | 1.87 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:6 | 12 | 23 | 1.53 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 12:11 | 1 | 23 | 1.53 | |
| 5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11:8 | 3 | 19 | 1.27 | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3:12 | -9 | 19 | 1.27 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:9 | 2 | 18 | 1.20 | |
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 6:14 | -8 | 17 | 1.13 | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 3:9 | -6 | 15 | 1.00 | |
| 10 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:6 | 4 | 8 | 0.53 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 19 | 2.71 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:4 | 4 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:6 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:3 | 6 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:5 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:0 | 9 | 5 | 0.71 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:4 | 0 | 5 | 0.56 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5:9 | -4 | 17 | 2.13 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 11 | 1.38 | |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2:5 | -3 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0:4 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0:6 | -6 | 9 | 1.29 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:3 | 2 | 8 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0:8 | -8 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:2 | 4 | 3 | 0.50 |