Montevideo City Torque (Women) - CA Penarol (URU) (Mujeres) 14.06.2026
-
14/06/26
14:45
|
Ronda 6
-
- 0 : 2
- Terminado
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | -14 | 1 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:23 | -20 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 41:1 | 40 | 24 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:6 | 16 | 21 | 2.63 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 16 | 2.00 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:7 | 13 | 14 | 1.75 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:21 | -13 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:20 | -13 | 5 | 0.63 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:21 | -14 | 5 | 0.56 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:47 | -43 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:23 | -21 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:0 | 25 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | -14 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:24 | -22 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +264% | +460% | +68% |
1.60
/
0.25
|
|
| 2 | +105% | +230% | -20% |
1.40
/
0.67
|
|
| 3 | +73% | +213% | -67% |
0.75
/
0.40
|
|
| 4 | +14% | -22% | +50% |
1.75
/
1.50
|
|
| 5 | +2% | 0% | +4% |
0
/
0
|
|
| 6 | -18% | -36% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 7 | -31% | -72% | +10% |
0.33
/
0.80
|
|
| 8 | -66% | -10% | -122% |
1.33
/
2.00
|
|
| 9 | -116% | -31% | -200% |
1.40
/
3.00
|
|
| 10 | -190% | +20% | -400% |
2.25
/
3.00
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +460% | 1.40 | 0.25 | |
| 2 | +230% | 2.20 | 0.67 | |
| 3 | +213% | 1.25 | 0.40 | |
| 4 | +20% | 3.00 | 2.50 | |
| 5 | 0% | 0.50 | 0.50 | |
| 6 | -10% | 2.33 | 2.60 | |
| 7 | -22% | 1.75 | 2.25 | |
| 8 | -31% | 1.60 | 2.33 | |
| 9 | -36% | 4.00 | 6.25 | |
| 10 | -72% | 0.33 | 1.20 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +68% | 1.20 | 3.75 | |
| 2 | +50% | 0.75 | 1.50 | |
| 3 | +10% | 2.33 | 2.60 | |
| 4 | +4% | 5.75 | 6.00 | |
| 5 | 0% | 0.25 | 0 | |
| 6 | -20% | 1.20 | 1.00 | |
| 7 | -67% | 3.00 | 1.80 | |
| 8 | -122% | 1.33 | 0.60 | |
| 9 | -200% | 2.00 | 0.67 | |
| 10 | -400% | 1.25 | 0.25 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 51 | 6.38 | 6.25 | 6.50 | |
| 2 | 8 | 42 | 5.25 | 4.25 | 6.25 | |
| 3 | 8 | 28 | 3.50 | 4.25 | 2.75 | |
| 4 | 8 | 27 | 3.38 | 3.67 | 3.20 | |
| 5 | 8 | 27 | 3.38 | 3.60 | 3.00 | |
| 6 | 8 | 27 | 3.38 | 2.67 | 3.80 | |
| 7 | 9 | 29 | 3.22 | 2.60 | 4.00 | |
| 8 | 8 | 25 | 3.13 | 2.50 | 3.75 | |
| 9 | 9 | 28 | 3.11 | 4.25 | 2.20 | |
| 10 | 8 | 22 | 2.75 | 3.40 | 1.67 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 0.67 | |
| 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 10 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:0 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 18 | 2.25 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |