Mushuc Runa - FC LDU Quito 09.03.2022
Próximo partido FC LDU Quito - Mushuc Runa on 02/09/2026
-
09/03/22
19:30
|
Ronda de clasificación 1
-
- 0 : 2
- Terminado
-
1er partido
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 |
| # | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 4 |
| # | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:4 | 9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:15 | -13 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | -12 | 1 |
| # | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:23 | -20 | 0 |
- Playoffs