TOP Torneos
Mostrar más

Norrby IF U21 - Varbergs BoIS FC U21 22.09.2026

Norrby IF U21 NOR

Clasificación

Varbergs BoIS FC U21 VAR
# Grupo Norra PJ G A D G DG P
1 2 1 1 0 4:0 4 4
2 2 1 0 1 2:3 -1 3
3 2 1 0 1 2:4 -2 3
4 2 0 1 1 1:2 -1 1
# Grupo Sodra PJ G A D G DG P
1 2 2 0 0 6:0 6 6
2 2 2 0 0 5:2 3 6
3 2 1 0 1 5:5 0 3
4 3 1 0 2 6:9 -3 3
5 3 1 0 2 4:7 -3 3
6 0 0 0 0 0:0 0 0
7 1 0 0 1 1:2 -1 0
8 1 0 0 1 1:3 -2 0
# Grupo Vastra PJ G A D G DG P
1 4 3 1 0 15:8 7 10
2 3 2 1 0 11:3 8 7
3 5 2 1 2 10:8 2 7
4 3 2 1 0 5:3 2 7
5 3 1 1 1 13:8 5 4
6 4 1 0 3 5:14 -9 3
7 2 0 2 0 5:5 0 2
8 4 0 1 3 3:15 -12 1
9 2 0 0 2 3:6 -3 0
  • Playoffs

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
2 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
3 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
4 5 2 3 0 13:7 6 9 1.80
5 3 1 2 0 4:0 4 5 1.67
6 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
7 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
8 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
9 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
10 4 1 2 1 13:8 5 5 1.25
11 4 1 2 1 3:5 -2 5 1.25
12 4 1 2 1 2:4 -2 5 1.25
13 3 0 3 0 5:5 0 3 1.00
14 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
15 5 1 1 3 5:14 -9 4 0.80
16 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
18 5 0 3 2 3:10 -7 3 0.60
19 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
21 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 2 1 1 0 5:0 5 4 2.00
4 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
5 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
6 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
7 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
8 2 1 0 1 10:5 5 3 1.50
9 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
10 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
11 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
12 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 4 0 3 1 3:5 -2 3 0.75
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
4 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
5 3 1 2 0 8:7 1 5 1.67
6 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
7 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
8 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
9 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
10 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
18 3 0 1 2 1:8 -7 1 0.33
19 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
20 2 0 0 2 3:6 -3 0 0
21 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 9:1 8 6 3.00
2 6 3 3 0 15:8 7 12 2.00
3 4 2 2 0 5:2 3 8 2.00
4 4 2 2 0 5:3 2 8 2.00
5 3 1 2 0 4:0 4 5 1.67
6 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
7 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
8 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
9 3 1 1 1 2:3 -1 4 1.33
10 4 1 2 1 13:8 5 5 1.25
11 4 1 2 1 3:5 -2 5 1.25
12 4 1 2 1 2:4 -2 5 1.25
13 3 0 3 0 5:5 0 3 1.00
14 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
15 5 1 1 3 5:14 -9 4 0.80
16 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
18 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
20 6 0 3 3 3:15 -12 3 0.50
21 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 3 2 1 0 7:1 6 7 2.33
4 2 1 1 0 4:0 4 4 2.00
5 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
6 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
7 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
8 2 1 0 1 10:5 5 3 1.50
9 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
10 2 1 0 1 4:6 -2 3 1.50
11 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
12 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 4 0 3 1 3:5 -2 3 0.75
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 4:1 3 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
4 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
5 3 1 2 0 8:7 1 5 1.67
6 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
7 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
8 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
9 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
10 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
11 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
12 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
13 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 0:4 -4 1 0.50
18 3 0 1 2 1:8 -7 1 0.33
19 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
20 2 0 0 2 3:6 -3 0 0
21 2 0 0 2 0:10 -10 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +244% +500% -13%
1.50 / 0.33
2 +150% +300% 0%
2.00 / 2.00
3 +83% +233% -67%
1.50 / 1.00
4 +67% +100% +33%
3.00 / 0.50
5 +63% +25% +100%
3.00 / 3.00
6 +50% 0% +100%
2.00 / 0.50
7 +38% 0% +75%
0.75 / 0
8 +37% -13% +86%
2.33 / 1.67
9 0% 0% 0%
2.00 / 1.00
10 0% +50% -50%
1.50 / 1.33
11 0% 0% 0%
1.33 / 1.00
12 0% 0% 0%
1.00 / 1.00
13 0% -25% +25%
1.00 / 1.00
14 0% -100% +100%
1.00 / 0
15 0% -100% +100%
1.00 / 0
16 0% -100% +100%
1.00 / 1.50
17 0% -100% +100%
1.00 / 0.50
18 0% 0% 0%
0.50 / 1.00
19 0% 0% 0%
0 / 1.00
20 -6% -78% +67%
1.67 / 3.00
21 -50% -100% 0%
0 / 1.67
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +500% 2.00 0.33
2 +300% 2.00 0.50
3 +233% 5.00 1.50
4 +100% 2.00 1.00
5 +50% 2.00 1.33
6 +25% 5.00 4.00
7 0% 2.00 0
8 0% 1.00 0
9 0% 1.00 0
10 0% 1.00 0
11 0% 0.75 0
12 0% 0.50 0
13 0% 0 0
14 -13% 2.33 2.67
15 -25% 1.50 2.00
16 -78% 0.67 3.00
17 -100% 0 1.00
18 -100% 0 1.50
19 -100% 0 1.00
20 -100% 0 1.00
21 -100% 0 0.50
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +100% 0 1.00
2 +100% 0 2.00
3 +100% 0 3.00
4 +100% 0 2.00
5 +100% 0 1.50
6 +100% 0 1.00
7 +86% 0.33 2.33
8 +75% 1.25 5.00
9 +67% 0.33 1.00
10 +33% 1.00 1.50
11 +25% 1.50 2.00
12 0% 2.00 0
13 0% 1.67 0
14 0% 1.50 0
15 0% 1.50 0
16 0% 0 0
17 0% 0 0
18 0% 0 0
19 -13% 3.00 2.67
20 -50% 1.50 1.00
21 -67% 2.50 1.50

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 4 21 5.25 7.50 3.00
2 2 10 5.00 5.00 5.00
3 6 23 3.83 2.67 5.00
4 5 19 3.80 5.00 3.00
5 3 10 3.33 3.00 4.00
6 6 18 3.00 2.00 5.00
7 3 9 3.00 0.00 4.50
8 5 14 2.80 3.50 2.33
9 3 8 2.67 3.00 2.50
10 4 8 2.00 3.50 0.50
11 4 8 2.00 2.67 0.00
12 4 7 1.75 1.00 4.00
13 3 5 1.67 0.00 2.50
14 2 3 1.50 3.00 0.00
15 4 6 1.50 1.00 2.00
16 2 3 1.50 0.00 3.00
17 3 4 1.33 2.00 0.00
18 3 4 1.33 2.00 0.00
19 3 3 1.00 0.00 1.00
20 3 3 1.00 0.00 1.50
21 2 0 0.00 0.00 0.00

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 0 3 2 0:0 0 3 0.60
2 3 0 2 1 0:0 0 2 0.67
3 4 0 2 2 0:0 0 2 0.50
4 4 0 2 2 0:0 0 2 0.50
5 6 0 2 4 0:0 0 2 0.33
6 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
7 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
8 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
9 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
10 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
11 4 0 1 3 0:0 0 1 0.25
12 4 0 1 3 0:0 0 1 0.25
13 5 0 1 4 0:0 0 1 0.20
14 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 3 0 0 3 0:0 0 0 0
19 4 0 0 4 0:0 0 0 0
20 3 0 0 3 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 4 0 2 2 0:0 0 2 0.50
2 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
5 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
6 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
7 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
8 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
9 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
10 1 0 0 1 0:0 0 0 0
11 3 0 0 3 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 1 0 0 1 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
2 3 0 2 1 0:0 0 2 0.67
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
5 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
6 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
7 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
8 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
9 1 0 0 1 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 3 0 0 3 0:0 0 0 0
12 1 0 0 1 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 1 0 0 1 0:0 0 0 0
18 3 0 0 3 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
2 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
3 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
4 4 1 0 3 0:0 0 3 0.75
5 4 1 0 3 0:0 0 3 0.75
6 4 1 0 3 0:0 0 3 0.75
7 5 1 0 4 0:0 0 3 0.60
8 5 1 0 4 0:0 0 3 0.60
9 6 1 0 5 0:0 0 3 0.50
10 4 0 1 3 0:0 0 1 0.25
11 6 0 1 5 0:0 0 1 0.17
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 3 0 0 3 0:0 0 0 0
15 3 0 0 3 0:0 0 0 0
16 4 0 0 4 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 3 0 0 3 0:0 0 0 0
19 2 0 0 2 0:0 0 0 0
20 2 0 0 2 0:0 0 0 0
21 3 0 0 3 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
2 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
3 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
4 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
5 4 0 1 3 0:0 0 1 0.25
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 3 0 0 3 0:0 0 0 0
9 1 0 0 1 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 2 0 0 2 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 3 0 0 3 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
2 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
3 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
4 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
5 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
6 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
7 1 0 0 1 0:0 0 0 0
8 2 0 0 2 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 1 0 0 1 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 3 0 0 3 0:0 0 0 0
17 1 0 0 1 0:0 0 0 0
18 2 0 0 2 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close