TOP Torneos
Mostrar más

Omaya - Al-Hurriya 19.12.2025

Last match Al-Hurriya - Omaya on 17/04/2026

Omaya OMA

Clasificación

Al-Hurriya AL-
# Equipo PJ G A D G DG P
1 27 19 7 1 73:24 49 64
2 27 19 6 2 48:11 37 63
3 27 17 4 6 49:23 26 55
4 27 15 6 6 47:28 19 51
5 27 13 6 8 31:29 2 45
6 27 10 10 7 37:30 7 40
7 27 9 11 7 29:24 5 38
8 27 9 11 7 22:25 -3 38
9 27 9 6 12 31:40 -9 33
10 27 9 4 14 28:32 -4 31
11 27 7 8 12 26:44 -18 29
12 27 8 3 16 30:43 -13 27
13 27 6 4 17 22:47 -25 22
14 27 6 4 17 24:51 -27 22
15 27 4 9 14 23:41 -18 21
16 27 4 5 18 15:43 -28 17
  • Challenge League
  • Relegation

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 1 0 13:3 10 13 2.60
2 5 4 1 0 15:6 9 13 2.60
3 5 4 1 0 6:1 5 13 2.60
4 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
5 5 3 1 1 10:8 2 10 2.00
6 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
7 5 2 1 2 4:3 1 7 1.40
8 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
9 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
10 5 1 2 2 4:5 -1 5 1.00
11 5 1 1 3 1:4 -3 4 0.80
12 5 1 1 3 5:9 -4 4 0.80
13 5 1 1 3 2:9 -7 4 0.80
14 5 1 0 4 3:7 -4 3 0.60
15 5 1 0 4 6:11 -5 3 0.60
16 5 1 0 4 4:9 -5 3 0.60
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 3 2 1 0 10:4 6 7 2.33
5 3 2 1 0 4:1 3 7 2.33
6 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
7 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
8 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
9 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
10 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
11 2 1 0 1 5:6 -1 3 1.50
12 3 1 1 1 4:3 1 4 1.33
13 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
14 3 1 1 1 1:5 -4 4 1.33
15 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
16 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
2 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
3 3 2 1 0 8:2 6 7 2.33
4 3 2 1 0 6:4 2 7 2.33
5 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
6 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
7 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
8 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
9 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
10 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
11 3 0 0 3 1:5 -4 0 0
12 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
13 3 0 0 3 0:4 -4 0 0
14 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
15 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
16 2 0 0 2 2:7 -5 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 10 9 1 0 17:4 13 28 2.80
2 10 7 2 1 25:7 18 23 2.30
3 10 6 1 3 22:14 8 19 1.90
4 10 6 1 3 14:8 6 19 1.90
5 10 5 3 2 15:12 3 18 1.80
6 10 5 0 5 15:9 6 15 1.50
7 10 4 3 3 9:6 3 15 1.50
8 10 4 1 5 11:14 -3 13 1.30
9 10 3 3 4 10:12 -2 12 1.20
10 10 3 2 5 11:13 -2 11 1.10
11 10 3 2 5 10:19 -9 11 1.10
12 10 2 4 4 8:12 -4 10 1.00
13 10 3 0 7 8:21 -13 9 0.90
14 10 2 2 6 8:15 -7 8 0.80
15 10 2 2 6 3:10 -7 8 0.80
16 10 1 3 6 4:14 -10 6 0.60
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 5 0 0 11:2 9 15 3.00
2 5 4 0 1 12:2 10 12 2.40
3 5 3 1 1 14:8 6 10 2.00
4 5 3 1 1 6:2 4 10 2.00
5 5 3 1 1 8:5 3 10 2.00
6 5 3 0 2 11:6 5 9 1.80
7 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
8 5 3 0 2 6:5 1 9 1.80
9 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
10 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
11 5 2 2 1 3:3 0 8 1.60
12 4 2 0 2 4:5 -1 6 1.50
13 5 2 1 2 4:3 1 7 1.40
14 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
15 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
16 6 1 3 2 2:7 -5 6 1.00
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 5 4 1 0 6:2 4 13 2.60
2 5 4 0 1 8:2 6 12 2.40
3 5 3 2 0 13:5 8 11 2.20
4 5 3 0 2 8:6 2 9 1.80
5 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
6 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
7 5 2 0 3 4:3 1 6 1.20
8 6 2 1 3 7:9 -2 7 1.17
9 5 1 0 4 4:16 -12 3 0.60
10 5 0 2 3 2:7 -5 2 0.40
11 5 0 2 3 4:10 -6 2 0.40
12 5 0 2 3 2:8 -6 2 0.40
13 5 0 1 4 1:7 -6 1 0.20
14 4 0 0 4 2:7 -5 0 0
15 5 0 0 5 0:7 -7 0 0
16 5 0 0 5 2:16 -14 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +90% +126% +54%
1.36 / 0.23
2 +71% +103% +38%
1.31 / 0.86
3 +56% +63% +48%
1.64 / 1.15
4 +53% +56% +50%
1.38 / 0.29
5 +50% +76% +23%
1.77 / 1.07
6 +48% +58% +38%
1.69 / 1.29
7 +32% +60% +3%
1.36 / 0.62
8 +25% +1% +48%
1.38 / 1.07
9 +22% +55% -12%
2.20 / 2.50
10 +22% +66% -22%
1.31 / 1.00
11 +20% +17% +23%
2.62 / 2.14
12 +8% -13% +28%
0.93 / 0.36
13 +8% -21% +37%
0.93 / 0.69
14 +5% +18% -8%
1.85 / 1.79
15 -13% -18% -7%
1.43 / 1.86
16 -58% +47% -163%
1.86 / 2.23
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +126% 1.21 0.54
2 +103% 1.31 0.64
3 +76% 1.38 0.79
4 +66% 1.31 0.79
5 +63% 1.00 0.62
6 +60% 1.36 0.85
7 +58% 1.69 1.07
8 +56% 1.00 0.64
9 +55% 2.07 1.33
10 +47% 2.14 1.46
11 +18% 1.77 1.50
12 +17% 2.92 2.50
13 +1% 1.15 1.14
14 -13% 0.50 0.57
15 -18% 1.00 1.21
16 -21% 0.79 1.00
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +54% 1.21 2.62
2 +50% 1.15 2.29
3 +48% 1.00 1.93
4 +48% 0.64 1.23
5 +38% 1.23 2.00
6 +38% 0.85 1.36
7 +37% 1.07 1.69
8 +28% 1.29 1.79
9 +23% 0.77 1.00
10 +23% 0.77 1.00
11 +3% 1.57 1.62
12 -7% 1.07 1.00
13 -8% 1.08 1.00
14 -12% 0.47 0.42
15 -22% 1.31 1.07
16 -163% 1.21 0.46

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 27 97 3.59 3.69 3.50
2 27 75 2.78 2.43 3.15
3 27 73 2.70 2.93 2.46
4 27 72 2.67 3.36 1.92
5 27 72 2.67 2.85 2.50
6 27 71 2.63 2.15 3.07
7 27 70 2.59 2.54 2.64
8 27 69 2.56 2.15 2.93
9 27 67 2.48 2.54 2.43
10 27 61 2.26 1.86 2.69
11 27 60 2.22 2.62 1.86
12 27 59 2.19 2.53 1.75
13 28 60 2.14 2.07 2.21
14 28 58 2.07 1.79 2.36
15 27 53 1.96 2.15 1.79
16 27 47 1.74 1.64 1.85

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 27 13 12 2 27:10 17 51 1.89
2 27 13 9 5 24:6 18 48 1.78
3 27 10 13 4 18:10 8 43 1.59
4 27 9 13 5 19:9 10 40 1.48
5 27 8 14 5 14:8 6 38 1.41
6 27 9 11 7 16:13 3 38 1.41
7 27 7 14 6 19:15 4 35 1.30
8 27 8 9 10 17:18 -1 33 1.22
9 27 6 13 8 16:18 -2 31 1.15
10 27 5 15 7 11:11 0 30 1.11
11 27 6 12 9 11:18 -7 30 1.11
12 27 6 10 11 9:15 -6 28 1.04
13 28 2 18 8 8:15 -7 24 0.86
14 27 2 15 10 8:19 -11 21 0.78
15 27 3 9 15 11:27 -16 18 0.67
16 28 2 9 17 6:22 -16 15 0.54
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 15 9 4 2 18:3 15 31 2.07
2 13 7 5 1 15:5 10 26 2.00
3 13 5 6 2 11:5 6 21 1.62
4 13 5 6 2 11:5 6 21 1.62
5 13 5 6 2 8:3 5 21 1.62
6 14 5 6 3 13:9 4 21 1.50
7 13 5 6 2 8:5 3 21 1.62
8 14 5 5 4 9:8 1 20 1.43
9 13 5 5 3 8:7 1 20 1.54
10 14 4 5 5 4:5 -1 17 1.21
11 14 3 7 4 6:5 1 16 1.14
12 13 3 6 4 5:6 -1 15 1.15
13 14 2 7 5 8:11 -3 13 0.93
14 14 1 10 3 5:9 -4 13 0.93
15 13 1 9 3 4:5 -1 12 0.92
16 14 1 5 8 2:8 -6 8 0.57
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 14 6 7 1 12:5 7 25 1.79
2 13 5 7 1 5:1 4 22 1.69
3 14 4 7 3 8:4 4 19 1.36
4 14 4 6 4 8:6 2 18 1.29
5 12 4 5 3 6:3 3 17 1.42
6 14 3 8 3 6:5 1 17 1.21
7 14 3 7 4 11:12 -1 16 1.14
8 13 2 8 3 5:6 -1 14 1.08
9 14 2 8 4 8:10 -2 14 1.00
10 13 3 4 6 8:10 -2 13 1.00
11 14 1 8 5 3:6 -3 11 0.79
12 13 2 5 6 5:10 -5 11 0.85
13 14 1 6 7 4:14 -10 9 0.64
14 14 1 6 7 3:13 -10 9 0.64
15 14 1 4 9 4:14 -10 7 0.50
16 13 1 2 10 3:16 -13 5 0.38
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 27 16 8 3 27:10 17 56 2.07
2 27 16 7 4 18:10 8 55 2.04
3 27 12 10 5 24:6 18 46 1.70
4 28 12 10 6 8:15 -7 46 1.64
5 27 12 7 8 19:9 10 43 1.59
6 27 7 14 6 19:15 4 35 1.30
7 27 8 10 9 11:11 0 34 1.26
8 27 8 8 11 14:8 6 32 1.19
9 27 8 8 11 16:18 -2 32 1.19
10 27 6 11 10 9:15 -6 29 1.07
11 27 6 8 13 11:27 -16 26 0.96
12 27 5 10 12 16:13 3 25 0.93
13 27 5 9 13 11:18 -7 24 0.89
14 27 6 6 15 8:19 -11 24 0.89
15 28 5 8 15 6:22 -16 23 0.82
16 27 3 10 14 17:18 -1 19 0.70
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 13 9 3 1 15:5 10 30 2.31
2 14 8 4 2 13:9 4 28 2.00
3 15 6 6 3 18:3 15 24 1.60
4 13 6 4 3 11:5 6 22 1.69
5 14 5 7 2 5:9 -4 22 1.57
6 14 5 5 4 6:5 1 20 1.43
7 13 5 5 3 5:6 -1 20 1.54
8 13 6 2 5 4:5 -1 20 1.54
9 14 5 5 4 8:11 -3 20 1.43
10 13 4 7 2 11:5 6 19 1.46
11 13 5 4 4 8:3 5 19 1.46
12 13 3 6 4 8:5 3 15 1.15
13 14 4 3 7 4:5 -1 15 1.07
14 13 3 4 6 8:7 1 13 1.00
15 14 3 3 8 2:8 -6 12 0.86
16 14 2 4 8 9:8 1 10 0.71
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 13 8 3 2 5:1 4 27 2.08
2 14 7 5 2 12:5 7 26 1.86
3 14 7 3 4 3:6 -3 24 1.71
4 12 6 4 2 6:3 3 22 1.83
5 14 6 3 5 8:4 4 21 1.50
6 14 3 7 4 8:10 -2 16 1.14
7 13 3 5 5 5:6 -1 14 1.08
8 13 2 8 3 5:10 -5 14 1.08
9 14 3 4 7 6:5 1 13 0.93
10 14 2 6 6 8:6 2 12 0.86
11 14 3 3 8 11:12 -1 12 0.86
12 14 2 5 7 4:14 -10 11 0.79
13 13 1 6 6 8:10 -2 9 0.69
14 14 2 3 9 3:13 -10 9 0.64
15 13 1 3 9 3:16 -13 6 0.46
16 14 0 4 10 4:14 -10 4 0.29
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close