Port Vale - Wrexham A.F.C. 04.02.2025
-
04/02/25
14:00
|
Round 3
-
- 1 : 4
- Terminado
| # | Grupo Northern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
| # | Grupo Northern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | Grupo Northern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
| # | Grupo Northern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Grupo Northern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Grupo Northern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
| # | Grupo Southern Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Grupo Southern Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
| # | Grupo Southern Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
| # | Grupo Southern Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Grupo Southern Gr. E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
| # | Grupo Southern Gr. F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Grupo Southern Gr. G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
| # | Grupo Southern Gr. H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
- Playoffs
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | 2.40 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:8 | 14 | 22 | 2.75 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:7 | 12 | 19 | 2.38 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | 2.50 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12% | +44% | -67% |
3.00
/
2.50
|
|
| 2 | -70% | +11% | -150% |
1.75
/
3.00
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +44% | 3.25 | 2.25 | |
| 2 | +11% | 2.50 | 2.25 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -67% | 1.25 | 0.75 | |
| 2 | -150% | 1.25 | 0.50 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 30 | 3.75 | 4.50 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 26 | 3.25 | 3.75 | 2.75 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 14 | 1.75 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 13 | 1.63 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.75 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 1.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 16 | 2.00 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 8 | 2.00 |