TOP Torneos
Mostrar más

Escocia U21 - Gibraltar U21 09.10.2025

Last match Gibraltar U21 - Escocia U21 on 15/11/2025

Escocia U21 SCO

Clasificación

Gibraltar U21 GIB
# Grupo A PJ G A D G DG P
1 7 7 0 0 26:2 24 21
2 7 5 1 1 26:2 24 16
3 7 4 1 2 8:4 4 13
4 7 2 2 3 12:6 6 8
5 7 1 0 6 5:24 -19 3
6 7 0 0 7 0:39 -39 0
# Grupo B PJ G A D G DG P
1 7 6 1 0 28:0 28 19
2 7 4 2 1 15:3 12 14
3 8 3 2 3 18:10 8 11
4 7 3 2 2 7:6 1 11
5 7 1 3 3 5:18 -13 6
6 8 0 0 8 1:37 -36 0
# Grupo C PJ G A D G DG P
1 6 5 1 0 21:4 17 16
2 7 4 2 1 10:5 5 14
3 7 3 2 2 14:9 5 11
4 7 3 0 4 6:13 -7 9
5 6 1 1 4 7:14 -7 4
6 7 0 2 5 8:21 -13 2
# Grupo D PJ G A D G DG P
1 7 6 1 0 18:2 16 19
2 7 5 1 1 15:10 5 16
3 7 3 2 2 7:10 -3 11
4 8 2 1 5 6:10 -4 7
5 8 1 2 5 9:17 -8 5
6 7 1 1 5 4:10 -6 4
# Grupo E PJ G A D G DG P
1 8 8 0 0 23:2 21 24
2 8 7 0 1 25:5 20 21
3 8 3 1 4 11:14 -3 10
4 8 3 1 4 10:19 -9 10
5 8 2 0 6 7:17 -10 6
6 8 0 0 8 4:23 -19 0
# Grupo F PJ G A D G DG P
1 7 6 0 1 22:4 18 18
2 7 6 0 1 21:4 17 18
3 7 3 1 3 8:11 -3 10
4 7 2 3 2 12:9 3 9
5 7 1 2 4 4:12 -8 5
6 7 0 0 7 1:28 -27 0
# Grupo G PJ G A D G DG P
1 5 4 0 1 12:4 8 12
2 6 1 4 1 2:1 1 7
3 6 1 4 1 6:7 -1 7
4 5 1 2 2 7:8 -1 5
5 6 1 2 3 3:10 -7 5
# Grupo H PJ G A D G DG P
1 5 4 1 0 11:1 10 13
2 6 3 2 1 7:6 1 11
3 6 2 2 2 10:7 3 8
4 5 0 3 2 6:9 -3 3
5 6 0 2 4 3:14 -11 2
# Grupo I PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 11:2 9 10
2 6 3 1 2 7:7 0 10
3 5 3 1 1 12:5 7 10
4 6 2 0 4 6:20 -14 6
5 6 1 1 4 7:9 -2 4
  • Qualified
  • Playoffs

Tabla forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
2 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
2 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0

Estadísticas en casa

# Equipo Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +50% 0% +100%
0 / 0
2 0% 0% 0%
3.00 / 0
3 0% 0% 0%
3.00 / 0
4 0% 0% 0%
3.00 / 0
5 0% -100% +100%
0 / 0
# Equipo Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 0% 3.00 0
2 0% 2.00 0
3 0% 1.00 0
4 0% 0 0
5 -100% 0 1.00
# Equipo Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +100% 0 2.00
2 +100% 0 2.00
3 0% 1.00 0
4 0% 0 0
5 0% 0 0

Estadísticas de goles

# Equipo PJ Goles Totales AVG Inicio Visitante
1 1 3 3.00 3.00 0.00
2 1 3 3.00 3.00 0.00
3 1 3 3.00 0.00 3.00
4 2 4 2.00 0.00 2.00
5 1 1 1.00 1.00 0.00

Mitad tabla

1ª Mitad
2ª Mitad
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 2 0 0 2 0:2 -2 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
3 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
4 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
5 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
2 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
3 1 0 1 0 1:0 1 1 1.00
4 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Equipo PJ G A D G DG P PPP
1 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
2 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4 1 0 0 1 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close