St George Willawong U23 - North Star U23 27.06.2026
-
27/06/26
00:30
|
Ronda 16
-
- Plan
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:13 | 16 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 39:16 | 23 | 30 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36:26 | 10 | 29 | |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 43:24 | 19 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:21 | 15 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:36 | -5 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 32:25 | 7 | 20 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26:36 | -10 | 20 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | 17 | |
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 16:33 | -17 | 15 | |
| 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16:32 | -16 | 8 | |
| 12 | 15 | 0 | 1 | 14 | 9:46 | -37 | 1 |
- Playoffs
- Relegation
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:7 | 12 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 31:12 | 19 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:6 | 13 | 24 | 2.40 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:12 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:16 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:15 | 7 | 16 | 1.60 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 24:16 | 8 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:24 | -8 | 11 | 1.10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:25 | -8 | 9 | 0.90 | |
| 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:19 | -15 | 7 | 0.70 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:24 | -15 | 4 | 0.44 | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:23 | -19 | 2 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20:10 | 10 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:15 | -6 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:11 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:14 | -11 | 2 | 0.29 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +42% | +25% | +58% |
1.63
/
0.50
|
|
| 2 | +29% | +58% | 0% |
2.60
/
2.20
|
|
| 3 | +22% | +4% | +39% |
1.17
/
1.00
|
|
| 4 | +18% | -58% | +93% |
1.67
/
2.00
|
|
| 5 | +13% | -8% | +33% |
2.00
/
2.00
|
|
| 6 | +9% | +17% | 0% |
1.75
/
1.75
|
|
| 7 | +4% | +56% | -48% |
0
/
0.80
|
|
| 8 | -6% | -21% | +9% |
1.14
/
1.00
|
|
| 9 | -22% | -11% | -33% |
0
/
0.25
|
|
| 10 | -29% | +75% | -133% |
0.20
/
1.29
|
|
| 11 | -42% | -44% | -39% |
1.50
/
2.20
|
|
| 12 | -47% | -43% | -50% |
0.80
/
2.40
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 1.00 | 0.57 | |
| 2 | +58% | 3.80 | 2.40 | |
| 3 | +56% | 1.25 | 0.80 | |
| 4 | +25% | 2.50 | 2.00 | |
| 5 | +17% | 1.75 | 1.50 | |
| 6 | +4% | 1.67 | 1.60 | |
| 7 | -8% | 1.50 | 1.63 | |
| 8 | -11% | 0.33 | 0.38 | |
| 9 | -21% | 1.57 | 2.00 | |
| 10 | -43% | 1.60 | 2.80 | |
| 11 | -44% | 1.67 | 3.00 | |
| 12 | -58% | 1.33 | 3.20 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +93% | 0.17 | 2.40 | |
| 2 | +58% | 1.25 | 3.00 | |
| 3 | +39% | 1.83 | 3.00 | |
| 4 | +33% | 0.50 | 0.75 | |
| 5 | +9% | 2.29 | 2.50 | |
| 6 | 0% | 1.25 | 1.25 | |
| 7 | 0% | 1.20 | 1.20 | |
| 8 | -33% | 3.00 | 2.25 | |
| 9 | -39% | 1.67 | 1.20 | |
| 10 | -48% | 3.25 | 2.20 | |
| 11 | -50% | 1.80 | 1.20 | |
| 12 | -133% | 3.00 | 1.29 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 43 | 4.30 | 5.00 | 3.60 | |
| 2 | 11 | 45 | 4.09 | 3.86 | 4.50 | |
| 3 | 10 | 40 | 4.00 | 3.75 | 5.00 | |
| 4 | 11 | 44 | 4.00 | 3.50 | 4.60 | |
| 5 | 11 | 41 | 3.73 | 3.33 | 4.20 | |
| 6 | 10 | 37 | 3.70 | 3.40 | 4.00 | |
| 7 | 9 | 33 | 3.67 | 4.50 | 3.00 | |
| 8 | 11 | 37 | 3.36 | 1.50 | 5.60 | |
| 9 | 8 | 23 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | |
| 10 | 11 | 31 | 2.82 | 3.33 | 2.63 | |
| 11 | 12 | 33 | 2.75 | 4.00 | 1.86 | |
| 12 | 12 | 27 | 2.25 | 2.00 | 2.38 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12:2 | 10 | 19 | 1.58 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15:2 | 13 | 18 | 1.80 | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13:5 | 8 | 18 | 1.64 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:4 | 10 | 16 | 1.45 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:5 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:10 | 0 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | 0.88 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2:10 | -8 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:17 | -11 | 4 | 0.36 | |
| 11 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2:11 | -9 | 3 | 0.25 | |
| 12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0:17 | -17 | 2 | 0.18 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:3 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:1 | 5 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:1 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:9 | -3 | 4 | 0.57 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:2 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | 0.20 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:1 | 7 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:1 | 5 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:3 | -3 | 2 | 0.29 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:12 | -12 | 1 | 0.13 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:2 | 10 | 17 | 1.42 | |
| 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:5 | 8 | 16 | 1.45 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 16 | 1.45 | |
| 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:4 | 10 | 15 | 1.36 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 15 | 1.88 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:2 | 13 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7:5 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2:11 | -9 | 9 | 0.75 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:10 | 0 | 8 | 0.73 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0:17 | -17 | 7 | 0.64 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2:10 | -8 | 6 | 0.67 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:1 | 8 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:2 | 5 | 6 | 1.00 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:1 | 5 | 6 | 1.00 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:3 | 3 | 3 | 0.50 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:2 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:1 | 7 | 12 | 1.50 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0:8 | -8 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:12 | -12 | 7 | 0.88 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:1 | 5 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0:3 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 |