Sunderland AFC (Mujeres) - Durham (F) 08.11.2023
Last match Durham (F) - Sunderland AFC (Mujeres) on 20/02/2026
-
08/11/23
14:30
|
Ronda 1
-
- 2 : 2
- TB/pen
- Puntuación de penalti - 1:3
| # | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | -9 | 1 |
| # | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |
| # | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | -13 | 2 |
| # | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
- Playoffs