Tigres de la UANL - Pachuca FC 08.08.2024
Próximo partido Pachuca FC - Tigres de la UANL on 31/10/2026
-
08/08/24
21:00
|
1/16-finales
-
- 1 : 0
- Terminado
| # | Grupo East 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Grupo East 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Grupo East 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo East 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
| # | Grupo East 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Grupo East 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| # | Grupo East 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Grupo West 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Grupo West 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Grupo West 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Grupo West 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Grupo West 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| # | Grupo West 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| # | Grupo West 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | Grupo West 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
- Playoffs