Vængir Jupiters - Ulfarnir 27.08.2026
-
27/08/26
15:15
|
Ronda 16
-
- Plan
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:7 | 15 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:14 | 17 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:5 | 17 | 16 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:19 | -1 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:24 | -3 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:29 | -21 | 5 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:25 | -6 | 3 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:20 | -13 | 3 |
- Promotion
- Relegation
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:8 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 15 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:16 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:14 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:19 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:25 | -19 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:16 | -11 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:12 | -6 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:9 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:7 | 15 | 21 | 3.00 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:14 | 17 | 18 | 2.57 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:5 | 17 | 16 | 2.29 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:19 | -1 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:24 | -3 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:29 | -21 | 5 | 0.71 | |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:25 | -6 | 3 | 0.43 | |
| 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:20 | -13 | 3 | 0.43 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:16 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:12 | -6 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:9 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:17 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:17 | -15 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +227% | +353% | +100% |
3.00
/
1.75
|
|
| 2 | +153% | +300% | +6% |
0.67
/
0.75
|
|
| 3 | +38% | +88% | -13% |
0.75
/
0
|
|
| 4 | +31% | +61% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 5 | +24% | +67% | -20% |
1.00
/
1.75
|
|
| 6 | +18% | +10% | +26% |
3.00
/
2.25
|
|
| 7 | -13% | -92% | +67% |
0.33
/
2.33
|
|
| 8 | -14% | +22% | -50% |
1.00
/
1.33
|
|
| 9 | -14% | -64% | +37% |
0
/
0.75
|
|
| 10 | -30% | -40% | -20% |
0.75
/
1.50
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +353% | 5.67 | 1.25 | |
| 2 | +300% | 2.00 | 0.50 | |
| 3 | +88% | 1.25 | 0.67 | |
| 4 | +67% | 3.33 | 2.00 | |
| 5 | +61% | 3.75 | 2.33 | |
| 6 | +22% | 3.25 | 2.67 | |
| 7 | +10% | 4.67 | 4.25 | |
| 8 | -40% | 1.50 | 2.50 | |
| 9 | -64% | 1.33 | 3.75 | |
| 10 | -92% | 0.33 | 4.00 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.25 | |
| 2 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 3 | +37% | 2.67 | 4.25 | |
| 4 | +26% | 1.67 | 2.25 | |
| 5 | +6% | 4.00 | 4.25 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | -13% | 3.00 | 2.67 | |
| 8 | -20% | 3.00 | 2.50 | |
| 9 | -20% | 3.00 | 2.50 | |
| 10 | -50% | 4.00 | 2.67 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 45 | 6.43 | 7.25 | 5.33 | |
| 2 | 7 | 45 | 6.43 | 6.33 | 6.50 | |
| 3 | 7 | 44 | 6.29 | 4.00 | 8.00 | |
| 4 | 7 | 37 | 5.29 | 6.33 | 4.50 | |
| 5 | 7 | 37 | 5.29 | 6.00 | 4.75 | |
| 6 | 6 | 28 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | |
| 7 | 6 | 25 | 4.17 | 1.33 | 7.00 | |
| 8 | 7 | 29 | 4.14 | 4.75 | 3.33 | |
| 9 | 7 | 27 | 3.86 | 5.67 | 2.50 | |
| 10 | 7 | 27 | 3.86 | 4.25 | 3.33 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 19 | 2.71 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:2 | 13 | 16 | 2.29 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 15 | 2.14 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:13 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 5 | 0.71 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:22 | -18 | 2 | 0.29 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | -13 | 1 | 0.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:11 | 5 | 17 | 2.43 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:2 | 13 | 12 | 1.71 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 15:2 | 13 | 11 | 1.57 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | -2 | 9 | 1.29 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:9 | -3 | 9 | 1.50 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:22 | -18 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:9 | -6 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:10 | 2 | 5 | 0.71 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 1 | 0.25 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:8 | -2 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:3 | -2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:14 | -13 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:7 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 3 | 1.00 |