West Torrens Birkalla - Adelaide Comets 29.05.2026
-
29/05/26
06:30
|
Ronda 12
-
- 4 : 1
- Terminado
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34:21 | 13 | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 45:17 | 28 | 34 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31:14 | 17 | 32 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30:19 | 11 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35:25 | 10 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34:29 | 5 | 24 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:24 | -2 | 21 | |
| 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 33:33 | 0 | 18 | |
| 9 | 16 | 6 | 0 | 10 | 29:30 | -1 | 18 | |
| 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:29 | -2 | 18 | |
| 11 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:30 | -12 | 13 | |
| 12 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7:74 | -67 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
Tabla forma
Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:28 | -26 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | -17 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:10 | 21 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:16 | 11 | 19 | 1.90 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:16 | 3 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:15 | 0 | 15 | 1.50 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:17 | 4 | 13 | 1.30 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20:22 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:17 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:19 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:48 | -44 | 1 | 0.10 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 8 | 1.33 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:27 | -24 | 1 | 0.17 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:10 | 13 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:21 | -20 | 0 | 0 |
Estadísticas en casa
| # | Equipo | Ventaja local | Marcado | Encajado | PPG (Local / Visitante) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +39% | +49% | +28% |
1.89
/
1.29
|
|
| 2 | +38% | +56% | +20% |
0.22
/
0
|
|
| 3 | +34% | +20% | +47% |
2.50
/
1.63
|
|
| 4 | +34% | +25% | +42% |
1.13
/
0.50
|
|
| 5 | +28% | +42% | +13% |
1.50
/
0.75
|
|
| 6 | +26% | +68% | -16% |
1.86
/
1.56
|
|
| 7 | +24% | +54% | -6% |
1.25
/
1.00
|
|
| 8 | +18% | -20% | +55% |
1.38
/
0.88
|
|
| 9 | +17% | +104% | -71% |
2.43
/
1.67
|
|
| 10 | +16% | -14% | +46% |
2.00
/
2.22
|
|
| 11 | +12% | -17% | +40% |
1.25
/
1.38
|
|
| 12 | -14% | -1% | -27% |
1.44
/
1.57
|
| # | Equipo | Ventaja Anotadora | Local Anotados / partido | Visitante Anotados / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +104% | 2.71 | 1.33 | |
| 2 | +68% | 2.43 | 1.44 | |
| 3 | +56% | 0.67 | 0.43 | |
| 4 | +54% | 2.50 | 1.63 | |
| 5 | +49% | 2.56 | 1.71 | |
| 6 | +42% | 2.13 | 1.50 | |
| 7 | +25% | 1.25 | 1.00 | |
| 8 | +20% | 2.25 | 1.88 | |
| 9 | -1% | 2.11 | 2.14 | |
| 10 | -14% | 2.57 | 3.00 | |
| 11 | -17% | 1.25 | 1.50 | |
| 12 | -20% | 1.50 | 1.88 |
| # | Equipo | Ventaja Defensiva | Local Concedidos / partido | Visitante Concedidos / partido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +55% | 1.13 | 2.50 | |
| 2 | +47% | 1.00 | 1.88 | |
| 3 | +46% | 0.71 | 1.33 | |
| 4 | +42% | 1.38 | 2.38 | |
| 5 | +40% | 1.13 | 1.88 | |
| 6 | +28% | 1.33 | 1.86 | |
| 7 | +20% | 4.11 | 5.14 | |
| 8 | +13% | 1.75 | 2.00 | |
| 9 | -6% | 2.13 | 2.00 | |
| 10 | -16% | 1.29 | 1.11 | |
| 11 | -27% | 2.00 | 1.57 | |
| 12 | -71% | 1.14 | 0.67 |
Estadísticas de goles
| # | Equipo | PJ | Goles Totales | AVG | Inicio | Visitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 82 | 5.13 | 4.78 | 5.57 | |
| 2 | 16 | 66 | 4.13 | 4.63 | 3.63 | |
| 3 | 16 | 63 | 3.94 | 4.11 | 3.71 | |
| 4 | 16 | 62 | 3.88 | 3.29 | 4.33 | |
| 5 | 16 | 60 | 3.75 | 3.89 | 3.57 | |
| 6 | 16 | 59 | 3.69 | 3.88 | 3.50 | |
| 7 | 16 | 56 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | |
| 8 | 16 | 56 | 3.50 | 2.63 | 4.38 | |
| 9 | 16 | 49 | 3.06 | 3.71 | 2.56 | |
| 10 | 16 | 48 | 3.00 | 2.63 | 3.38 | |
| 11 | 16 | 46 | 2.88 | 2.38 | 3.38 | |
| 12 | 16 | 45 | 2.81 | 3.86 | 2.00 |
Mitad tabla
1ª Mitad
2ª Mitad
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 6 | 1 | 27:7 | 20 | 33 | 2.06 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16:6 | 10 | 32 | 2.00 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:11 | 6 | 26 | 1.63 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 24 | 1.50 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 11:9 | 2 | 23 | 1.44 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12:15 | -3 | 23 | 1.44 | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15:15 | 0 | 21 | 1.31 | |
| 8 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11:12 | -1 | 20 | 1.25 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9:12 | -3 | 20 | 1.25 | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 11:9 | 2 | 19 | 1.19 | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:14 | 1 | 17 | 1.06 | |
| 12 | 16 | 0 | 2 | 14 | 3:37 | -34 | 2 | 0.13 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 18 | 2.57 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | 1.86 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | 1.38 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | 1.22 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:7 | 2 | 10 | 1.25 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | 1.29 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 9 | 1.00 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2:6 | -4 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:19 | -19 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 20 | 2.22 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 17 | 1.89 | |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5:2 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:4 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 12 | 1.71 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 11 | 1.57 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 | 1.25 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 10 | 1.25 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:18 | -15 | 2 | 0.29 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16:6 | 10 | 28 | 1.75 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 11:9 | 2 | 28 | 1.75 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 28 | 1.75 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:11 | 6 | 26 | 1.63 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 26 | 1.63 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27:7 | 20 | 24 | 1.50 | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 9:12 | -3 | 23 | 1.44 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15:15 | 0 | 22 | 1.38 | |
| 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:14 | 1 | 18 | 1.13 | |
| 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:14 | 0 | 18 | 1.13 | |
| 11 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11:9 | 2 | 12 | 0.75 | |
| 12 | 16 | 2 | 0 | 14 | 3:37 | -34 | 6 | 0.38 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4:5 | -1 | 20 | 2.50 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 20 | 2.22 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7:11 | -4 | 18 | 2.00 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 16 | 2.29 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:2 | 9 | 14 | 2.00 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 13 | 1.63 | |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2:6 | -4 | 13 | 1.63 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:4 | 1 | 9 | 1.13 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0:19 | -19 | 6 | 0.67 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5:2 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16:5 | 11 | 10 | 1.11 | |
| 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:4 | 4 | 10 | 1.11 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:6 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:4 | 3 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:5 | 2 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | 0.75 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:7 | -1 | 6 | 0.75 | |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:5 | 1 | 3 | 0.38 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:18 | -15 | 0 | 0 |