Japan U17
Asia
| Portero | Nacionalidad | Edad | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| Defensor | Nacionalidad | Edad | Altura |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Centrocampista | Nacionalidad | Edad | Altura |
|
|
||||
|
14
Satomi T.
|
|
17 | 171 | - | - | - | - | - | - |
|
8
Wada T.
|
|
16 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| Delantero | Nacionalidad | Edad | Altura |
|
|
||||
|
10
Kitahara M.
|
|
16 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Kakeru Saito
|
|
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Nacionalidad | Edad | Altura |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- Partidos jugados
- Goles Totales
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariciones de Suplentes