Livorno Últimos Resultados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Livorno anota un gol cada 83 minutos en Serie C, Grupo B
Livorno anota un promedio de 1.08 goles por partido
Livorno es el primer equipo en anotar en 48% durante Serie C, Grupo B
Livorno no logra anotar en 31% en Serie C, Grupo B
Encajados goles
Livorno recibe un gol cada 64 minutos en Serie C, Grupo B
Livorno recibe un promedio de 1.42 goles por partido
Livorno logra 25% porterías a cero en Serie C, Grupo B
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Livorno ha participado en Serie C, Grupo B
Livorno total de goles por partido 2.50 en cada partido en Serie C, Grupo B
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 59% para Livorno en Serie C, Grupo B
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 84% para Livorno en Serie C, Grupo B
AEM stats
Livorno logra que ambos equipos anoten en 53% de los partidos en Serie C, Grupo B
Livorno registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 20% de los partidos en Serie C, Grupo B
Livorno registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 28% de los partidos de este equipo en Serie C, Grupo B
Goles por Período de Tiempo
Livorno anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 81-90+ minutos, representando el 39% de los goles en Serie C, Grupo B
Livorno ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 71-80 minutos, que representan el 20% de los goles en Serie C, Grupo B
Livorno ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 81-90+ minutos, que representan el 31% de los goles en Serie C, Grupo B
Livorno anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 61-75 minutos, representando el 45% de los goles en Serie C, Grupo B
Livorno ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 76-90+ minutos, que representan el 25% de los goles en Serie C, Grupo B
Livorno ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 0-15 minutos, que representan el 37% de los goles en Serie C, Grupo B
Hándicap Estadísticas
Livorno registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 92% en Serie C, Grupo B
En la primera mitad, Livorno registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 81% en Serie C, Grupo B
En la segunda mitad, Livorno registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 95% en Serie C, Grupo B
Tarjetas Amarillas y Rojas
Livorno gana por tarjetas en el 56% de los partidos en Serie C, Grupo B
Livorno tiene un promedio de 4.61 tarjetas en los partidos de Serie C, Grupo B
En la primera mitad, Livorno gana por tarjetas en el 48% de los partidos en Serie C, Grupo B
En la primera mitad, Livorno tiene un promedio de 1.89 tarjetas en los partidos de Serie C, Grupo B
En la segunda mitad, Livorno gana por tarjetas en el 34% de los partidos en Serie C, Grupo B
En la segunda mitad, Livorno tiene un promedio de 2.72 tarjetas en los partidos de Serie C, Grupo B
Córner Estadísticas
Livorno gana por saques de esquina en el 42% de los partidos en Serie C, Grupo B
Livorno tiene un promedio de 7.25 saques de esquina en los partidos de Serie C, Grupo B
En la primera mitad, Livorno gana por saques de esquina en el 45% de los partidos en Serie C, Grupo B
Livorno tiene un promedio de 3.42 saques de esquina en los partidos de Serie C, Grupo B
En la segunda mitad, Livorno gana por saques de esquina en el 45% de los partidos en Serie C, Grupo B
Livorno tiene un promedio de 3.83 saques de esquina en los partidos de Serie C, Grupo B
Estadísticas Jugador
Estadísticas H2H
Equipo competidor
Máximos goleadores
Livorno Tabla
| # | Formulario A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Formulario B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| # | Formulario C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Formulario D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Formulario E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| # | Formulario F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Formulario G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Formulario H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Formulario I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Formulario L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | Formulario M | PJ | G | A | D | G | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Livorno Plantilla
No data for selected season