Ramkumar Ramanathan
ATP:
1188
Edad:
31 (08.11.1994)
Ramkumar Ramanathan Últimos partidos
Final
16/02/26
01:35
Hyeon Chung
- 6
- 6
- 2
- 2
Final
15/02/26
06:00
Ramkumar Ramanathan
- 6
- 6
- 1
- 3
Final
04/01/26
04:45
Ramkumar Ramanathan
- 5
- 6 3
- 7
- 7 7
Final
16/11/25
01:25
Michael Vrbensky
- 7
- 6
- 5
- 4
Final
26/10/25
06:50
Yusuke Takahashi
- 6
- 7 7
- 1
- 6 5
Final
05/10/25
13:10
Evan Bynoe
- 7 7
- 1
- 6
- 6 1
- 6
- 0
Final
28/09/25
13:10
Daniel Milavsky
- 6
- 7 9
- 3
- 6 7
Final
21/09/25
19:10
Renta Tokuda
- 6
- 6
- 4
- 4
Final
09/09/25
05:45
Nishesh Basavareddy
- 6
- 6
- 4
- 1
Final
08/09/25
04:30
Seita Watanabe
- 5
- 6 4
- 7
- 7 7
Ramkumar Ramanathan historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1157 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 1158 | 0 | 7:20 | 6:18 | 0:2 | -:- |
| 2024 | 395 | 1 | 23:25 | 22:23 | -:- | 0:1 |
| 2023 | 440 | 3 | 25:21 | 25:14 | 0:6 | 0:1 |
| 2022 | 434 | 0 | 15:35 | 7:20 | 4:8 | 3:6 |
| 2021 | 184 | 1 | 45:33 | 30:21 | 8:7 | 7:4 |
| 2020 | 190 | 0 | 8:17 | 8:12 | 0:5 | -:- |
| 2019 | 174 | 0 | 33:36 | 23:27 | 5:4 | 5:5 |
| 2018 | 132 | 0 | 31:37 | 19:24 | 5:8 | 7:5 |
| 2017 | 148 | 0 | 36:31 | 22:21 | 9:8 | 5:2 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 157 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 159 | 1 | 32:34 | 25:24 | 6:9 | 1:1 |
| 2024 | 134 | 3 | 32:25 | 30:22 | 2:1 | 0:1 |
| 2023 | 176 | 1 | 25:30 | 21:20 | 4:10 | -:- |
| 2022 | 71 | 3 | 40:27 | 25:16 | 9:6 | 6:5 |
| 2021 | 144 | 1 | 16:22 | 9:12 | 5:6 | 2:3 |
| 2020 | 110 | 1 | 10:10 | 8:6 | 2:4 | -:- |
| 2019 | 134 | 3 | 31:16 | 25:12 | 3:3 | 3:1 |
| 2018 | 233 | 1 | 13:12 | 10:8 | 2:2 | 1:2 |
| 2017 | 421 | 0 | 6:14 | 2:11 | 4:3 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Ramkumar Ramanathan torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 New Delhi | Duro | $25 000 |
| 2023 | ||
| M25 Kalaburagi | Duro | $25 000 |
| M25 Dharwad | Duro | $25 000 |
| M25 Mumbai | Duro | $25 000 |
| 2021 | ||
| Manama | Duro | $52 080 |
| 2016 | ||
| Lleida | Arcilla | $10 000 |
| 2014 | ||
| Getxo | Arcilla | $10 000 |