Tamara Zidansek
WTA:
147
Edad:
28 (26.12.1997)
Tamara Zidansek Últimos partidos
Final
02/06/26
13:45
Tamara Zidansek
- 5
- 6
- 3
- 7
- 4
- 6
Canc.
02/06/26
12:45
Tamara Zidansek
Polona Hercog
Final
20/05/26
04:05
Anna-Lena Friedsam
- 6
- 6
- 3
- 4
Final
18/05/26
05:45
Ekaterine Gorgodze
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
- 0
Canc.
11/04/26
09:55
Tamara Zidansek
Leyre Romero Gormaz
Canc.
10/04/26
07:15
Tamara Zidansek
Kaitlin Quevedo
Final
28/03/26
09:05
Anhelina Kalinina
- 6
- 4
- 6
- 0
- 6
- 3
Final
27/03/26
11:10
Tamara Zidansek
- 7 7
- 6
- 6 4
- 3
Final
25/03/26
08:15
Tamara Zidansek
- 6 6
- 6
- 6
- 7 8
- 2
- 1
Final
23/03/26
08:30
Maja Chwalinska
- 1
- 3
- 6
- 6
Tamara Zidansek historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 161 | 1 | 36:21 | 3:4 | 31:16 | 0:1 |
| 2024 | 181 | 0 | 20:25 | 7:13 | 12:9 | 1:1 |
| 2023 | 103 | 1 | 42:26 | 13:11 | 26:10 | 1:2 |
| 2022 | 85 | 0 | 21:24 | 12:9 | 5:10 | 2:4 |
| 2021 | 30 | 1 | 30:20 | 9:13 | 21:6 | 0:1 |
| 2020 | 87 | 0 | 6:13 | 5:7 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 65 | 1 | 24:25 | 6:14 | 16:9 | 2:2 |
| 2018 | 79 | 1 | 28:16 | 9:10 | 16:5 | 2:1 |
| 2017 | 171 | 1 | 21:10 | 19:6 | 1:3 | 0:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 615 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 465 | 0 | 4:5 | 1:2 | 3:3 | -:- |
| 2024 | 207 | 3 | 11:5 | 6:4 | 5:1 | -:- |
| 2023 | 486 | 0 | 3:5 | 2:4 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 49 | 1 | 21:12 | 2:5 | 14:6 | 4:1 |
| 2021 | 106 | 0 | 10:13 | 7:10 | 2:2 | 1:1 |
| 2020 | 57 | 2 | 15:7 | 7:4 | 7:2 | -:- |
| 2019 | 128 | 0 | 7:8 | 4:5 | 2:2 | 1:1 |
| 2018 | 152 | 1 | 5:5 | 4:4 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 434 | 0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | -:- |
Tamara Zidansek torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Bucharest | Arcilla | $60 000 |
| 2023 | ||
| Bari | Arcilla | $115 000 |
| 2021 | ||
| Lausana | Arcilla | $235 238 |
| 2019 | ||
| Bol | Arcilla | $125 000 |
| 2018 | ||
| Bol | Arcilla | $125 000 |
| 2017 | ||
| ITF Bendigo Women | Duro | $60 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W100 Cary, NC | Duro | $100 000 |
| W75 Trnava 2 | Arcilla | $60 000 |
| San Luis Potosi | Arcilla | $115 000 |
| 2022 | ||
| 's-Hertogenbosch | Césped | $251 750 |
| 2020 | ||
| Linz | Duro (interior) | $202 250 |
| Palermo | Arcilla | $202 250 |
| 2018 | ||
| Tashkent | Duro | $250 000 |
Tamara Zidansek historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 26.07.2022 | 19.08.2022 |
|