Tereza Martincova
WTA:
292
Edad:
31 (24.10.1994)
Tereza Martincova Últimos partidos
Final
02/06/26
05:40
Rebeka Masarova
- 6 6
- 6
- 6
- 7 8
- 1
- 1
Final
31/05/26
07:30
Tereza Martincova
- 6
- 7 7
- 1
- 6 2
Canc.
30/05/26
09:10
Linda Klimovicova
Tereza Martincova
Final
30/05/26
09:10
Victoria Allen
- 1
- 4
- 6
- 6
Final
19/05/26
08:45
Tereza Martincova
- 0
- 4
- 6
- 6
Final
05/05/26
08:25
Linda Fruhvirtova
- 6
- 7
- 0
- 5
Final
04/05/26
06:50
Tereza Martincova
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
- 4
Final
24/04/26
05:40
Samira De Stefano
- 6
- 6
- 4
- 3
Final
23/04/26
07:15
Alina Granwehr
- 3
- 0
- 6
- 6
Final
21/04/26
10:50
Tereza Martincova
- 6
- 7 7
- 3
- 6 2
Tereza Martincova historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 508 | 0 | 12:11 | 6:5 | 2:4 | 4:2 |
| 2024 | 331 | 0 | 18:20 | 12:10 | 3:7 | 3:3 |
| 2023 | 155 | 0 | 26:27 | 12:15 | 10:7 | 4:5 |
| 2022 | 71 | 0 | 22:26 | 17:17 | 2:4 | 3:4 |
| 2021 | 48 | 0 | 40:26 | 30:17 | 2:6 | 8:3 |
| 2020 | 120 | 0 | 21:12 | 12:8 | 9:4 | -:- |
| 2019 | 135 | 0 | 35:25 | 21:12 | 9:10 | 5:3 |
| 2018 | 197 | 0 | 18:27 | 12:13 | 5:10 | 1:4 |
| 2017 | 143 | 0 | 31:30 | 19:18 | 8:8 | 4:4 |
| 2016 | 163 | 0 | 20:23 | 16:13 | 3:7 | 1:3 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 651 | 0 | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
| 2022 | 84 | 1 | 12:9 | 11:6 | 0:1 | 1:2 |
| 2021 | 192 | 0 | 6:6 | 4:3 | 0:0 | 2:3 |
| 2018 | 479 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 830 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 597 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 882 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2014 | 343 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 972 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 850 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Tereza Martincova torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Portoroz | Duro | $251 750 |
Tereza Martincova historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 22.08.2024 | 30.03.2025 |
|
| 18.07.2023 | 23.07.2023 |
|
| 21.07.2021 | 05.08.2021 |
|
| 14.04.2021 | 01.05.2021 |
|