Victoria Azarenka
WTA:
151
Edad:
36 (31.07.1989)
Victoria Azarenka Últimos partidos
Final
29/08/25
14:00
Jessica Pegula
- 6
- 7
- 1
- 5
Final
27/08/25
11:15
Victoria Azarenka
- 6
- 6
- 3
- 3
Final
24/08/25
19:20
Victoria Azarenka
- 7 7
- 6
- 6
- 4
Final
01/07/25
13:30
Victoria Azarenka
- 2
- 6
- 1
- 6
- 2
- 6
Final
24/06/25
10:10
Victoria Azarenka
- 4
- 4
- 6
- 6
Final
23/06/25
11:35
Victoria Azarenka
- 6
- 6
- 2
- 2
Final
22/06/25
05:10
Veronika Kudermetova
- 7 7
- 3
- 4
- 6 4
- 6
- 6
Final
21/06/25
05:10
Caty McNally
- 6
- 2
- 0
- 4
- 6
- 6
Final
29/05/25
13:10
Victoria Azarenka
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
Final
27/05/25
05:10
Yanina Wickmayer
- 0
- 0
- 6
- 6
Victoria Azarenka historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 132 | 0 | 11:12 | 6:7 | 2:3 | 3:2 |
| 2024 | 20 | 0 | 30:15 | 20:10 | 7:4 | 3:1 |
| 2023 | 22 | 0 | 23:19 | 17:13 | 2:3 | 4:3 |
| 2022 | 26 | 0 | 24:13 | 18:10 | 6:3 | -:- |
| 2021 | 27 | 0 | 28:9 | 18:6 | 4:1 | 6:2 |
| 2020 | 13 | 1 | 18:6 | 14:4 | 4:2 | -:- |
| 2019 | 50 | 0 | 22:18 | 13:12 | 7:4 | 2:2 |
| 2018 | 51 | 0 | 17:12 | 14:7 | 1:3 | 2:2 |
| 2017 | 210 | 0 | 4:2 | -:- | -:- | 4:2 |
| 2016 | 13 | 3 | 26:3 | 22:1 | 4:2 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197 | 0 | 3:2 | -:- | 3:2 | 0:0 |
| 2024 | 547 | 0 | 1:0 | -:- | -:- | 1:0 |
| 2023 | 45 | 1 | 9:3 | 2:2 | 6:1 | 1:0 |
| 2022 | 209 | 0 | 4:2 | 4:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 159 | 1 | 5:2 | 1:2 | 0:0 | 4:0 |
| 2020 | 21 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2019 | 18 | 2 | 27:8 | 17:6 | 8:2 | 2:0 |
| 2018 | 275 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
| 2015 | 439 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 363 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 5:1 | -:- | -:- | 5:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2012 | 0 | 1 | 6:1 | -:- | -:- | 6:1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 1 | 5:1 | 0:1 | 5:0 | -:- |
| 2007 | 0 | 1 | 9:3 | 9:1 | 0:1 | 0:1 |
| 2006 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Victoria Azarenka torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Cincinnati | Duro | $1 950 079 |
| 2016 | ||
| Miami | Duro | $6 134 605 |
| Indian Wells | Duro | $6 134 605 |
| Brisbane | Duro | $1 000 000 |
| 2013 | ||
| Cincinnati | Duro | $2 369 000 |
| Doha | Duro | $2 369 000 |
| Open de Australia | Duro | $11 633 160 |
| 2012 | ||
| Linz | Duro (interior) | $220 000 |
| Pekín | Duro | $4 828 050 |
| Indian Wells | Duro | $5 536 664 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Madrid | Arcilla | $7 652 174 |
| 2021 | ||
| Berlín | Césped | $565 530 |
| 2019 | ||
| Roma | Arcilla | $3 452 538 |
| Acapulco | Duro | $250 000 |
| 2011 | ||
| Stanford | Duro | $721 000 |
| Madrid | Arcilla | $4 500 000 |
| 2010 | ||
| Cincinnati | Duro | $2 000 000 |
| 2009 | ||
| Indian Wells | Duro | $4 500 000 |
| Memphis | Duro | $220 000 |
| 2006 | ||
| Tashkent | Duro | $145 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| Juegos Olímpicos | Césped | $0 |
| 2008 | ||
| Abierto de Francia | Arcilla | $10 009 638 |
| 2007 | ||
| US Open | Duro | $9 756 000 |
Victoria Azarenka historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 21.03.2025 | 19.04.2025 |
|
| 11.09.2024 | 28.12.2024 |
|
| 09.08.2024 | 22.08.2024 |
|
| 30.06.2024 | 02.07.2024 |
|
| 24.06.2024 | 27.06.2024 |
|
| 20.02.2024 | 06.03.2024 |
|
| 10.10.2023 | 23.12.2023 |
|
| 08.08.2023 | 10.08.2023 |
|
| 14.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 20.02.2022 | 10.03.2022 |
|