Xinyu Wang
WTA:
33
Edad:
24 (26.09.2001)
Xinyu Wang Últimos partidos
Final
27/05/26
05:10
Tamara Korpatsch
- 6
- 2
- 6
- 2
- 6
- 3
Final
24/05/26
05:15
Lilli Tagger
- 4
- 3
- 6
- 6
- 6
- 3
Final
17/05/26
08:20
Xinyu Wang
- 3
- 6 4
- 6
- 7 7
Final
08/05/26
05:10
Xinyu Wang
- 4
- 3
- 6
- 6
Final
30/04/26
07:50
Xinyu Wang
- 5
- 6
- 6 1
- 7
- 3
- 7 7
Final
28/04/26
11:20
Xinyu Wang
- 6
- 6
- 3
- 0
Final
23/04/26
06:30
Xinyu Wang
- 6
- 3
- 0
- 2
- 6
- 6
Canc.
16/04/26
12:45
Xinyu Wang
Sorana Cirstea
Final
14/04/26
08:40
Chloe Paquet
- 6
- 3
- 4
- 3
- 6
- 6
Final
12/04/26
07:20
Xinyu Wang
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 1
Xinyu Wang Partidos
28/06/22
06:00
Xinyu Wang
Amanda Anisimova
Xinyu Wang historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57 | 0 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 57 | 0 | 25:25 | 15:16 | 3:5 | 7:3 |
| 2024 | 37 | 0 | 31:26 | 18:18 | 6:5 | 5:3 |
| 2023 | 36 | 1 | 37:24 | 32:17 | 2:5 | 3:2 |
| 2022 | 86 | 2 | 31:27 | 23:20 | 5:4 | 3:2 |
| 2021 | 101 | 0 | 35:26 | 24:15 | 6:8 | 5:3 |
| 2020 | 153 | 0 | 16:10 | 14:9 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 150 | 0 | 13:15 | 13:15 | -:- | -:- |
| 2018 | 309 | 0 | 16:11 | 10:9 | 2:1 | 4:1 |
| 2017 | 764 | 0 | 7:4 | 3:2 | 2:1 | 2:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 90 | 0 | 9:11 | 8:5 | 1:4 | 0:2 |
| 2024 | 53 | 1 | 15:17 | 2:11 | 7:5 | 4:1 |
| 2023 | 22 | 1 | 19:7 | 12:6 | 7:1 | -:- |
| 2022 | 191 | 0 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2021 | 146 | 2 | 10:2 | 10:1 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 256 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 246 | 1 | 5:3 | 5:3 | -:- | -:- |
| 2018 | 210 | 2 | 11:2 | 6:2 | -:- | 5:0 |
| 2017 | 1087 | 0 | 4:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
Xinyu Wang torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| W100 Landisville, PA | Duro | $100 000 |
| 2022 | ||
| W60 Tokyo | Duro (interior) | $60 000 |
| W100+H La Bisbal D'Emporda | Arcilla | $100 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Berlín | Césped | $780 637 |
| 2023 | ||
| Abierto de Francia | Arcilla | €2 556 000 |
| 2021 | ||
| Courmayeur | Duro (interior) | $235 238 |
| Columbus | Duro | $115 000 |
| 2019 | ||
| Nanchang | Duro | $250 000 |
| 2018 | ||
| Wimbledon | Césped | $0 |
| Australian Open | Duro | $0 |