Jayxun - Fergana State University 13.08.2026
-
13/08/26
10:00
|
Ronda 15
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:12 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | -6 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:20 | -7 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:10 | 2 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 8 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:21 | -14 | 7 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario