Medellín - Club Llaneros 30.08.2026
-
30/08/26
17:10
|
Ronda 8
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | 8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario