JaPS - Klubi-04 25.07.2026
-
25/07/26
09:00
|
Ronda 16
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:10 | 6 | 15 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:12 | -8 | 5 | |
| 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:12 | -6 | 4 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario