Langwarrin - Brunswick City 01.08.2026
-
01/08/26
01:00
|
Ronda 23
-
- Plan
¿Quién ganará?
-
-
Empate
-
¿Anotarán ambos equipos?
- Sí
- No
Quién marcará primero?
-
- Sin gol
-
Añadir partido al calendario
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:33 | 6 | 25 | |
| 9 | 18 | 8 | 1 | 9 | 31:36 | -5 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:30 | 2 | 23 | |
| 11 | 18 | 6 | 4 | 8 | 32:36 | -4 | 22 | |
| 12 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35:43 | -8 | 22 | |
| 13 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:34 | -13 | 14 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario