Singida Black Stars - Dodoma 27.05.2026
-
27/05/26
09:00
|
Ronda 27
-
- :
- Postergado
3 - Victorias
5 - Empates
2 - Pérdidas
Victorias - 2
Empates - 6
Pérdidas - 2
-
20% 2/10
- Ambos equipos marcan
-
1/10 10%
- 50%
- Posesión del balón
-
46%
- 9 0.9
- Goals scored por partido
- 6 0.6
- 6 0.6
- Goals conceded por partido
- 7 0.7
Predicciones
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 16 | 10 | 2 | 42:12 | 30 | 58 | |
| 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 44:29 | 15 | 50 | |
| 5 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33:25 | 8 | 42 | |
| 7 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:31 | -1 | 36 | |
| 8 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24:33 | -9 | 34 | |
| 9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29:34 | -5 | 33 |
Chat
Sé el primero en dejar un comentario