TOP Torneos
Mostrar más

Odunze Chituru

Estados Unidos
Estados Unidos
Club Actual:
Posición:
Portero
Número:
26
Edad:
23 (14.10.2002)
Altura:
200 cm
Peso:
93 kg
Pie Preferido:
both
Valor de mercado:
€51.2k
Redes sociales:
Odunze Chituru Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
15.04 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes Phoenix Rising Phoenix Rising 2 0 En el banquillo
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
04.04 Sacramento Republic Sacramento Republic Phoenix Rising Phoenix Rising 2 0 En el banquillo
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
01.04 Orange County Blues Orange County Blues Phoenix Rising Phoenix Rising 1 2 En el banquillo
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
28.03 Tulsa Roughnecks Tulsa Roughnecks Phoenix Rising Phoenix Rising 1 1 6.6 90’ 1/2 0 0
21.03 Phoenix Rising Phoenix Rising Oakland Roots Oakland Roots 2 2 6.7 90’ 2/4 0 0
14.03 Phoenix Rising Phoenix Rising Orange County Blues Orange County Blues 1 1 6.9 90’ 3/4 0 0
07.03 San Antonio Texas San Antonio Texas Phoenix Rising Phoenix Rising 2 1 5.5 90’ 0/2 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025 Charlotte FC Charlotte FC New York City New York City 1 3 No convocado
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds Hartford Athletic Hartford Athletic 0 0 No convocado
Fecha Partido Minutos jugados Paradas Del Portero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2025 New York City New York City Charlotte FC Charlotte FC 0 0 No convocado
Odunze Chituru Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
29/11/26 Phoenix Rising Phoenix Rising Charlotte FC Charlotte FC Regreso de préstamo
05/02/26 Charlotte FC Charlotte FC Phoenix Rising Phoenix Rising En préstamo
31/03/24 Crown Legacy FC Crown Legacy FC Charlotte FC Charlotte FC -
Odunze Chituru Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Paradas Del Portero Porterías a cero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2022
Leicester City U21 Leicester City U21 EFL Trophy EFL Trophy 3 0 0 0 0
2021
Leicester City U21 Leicester City U21 EFL Trophy EFL Trophy 1 0 0 0 0
Total 4 0 0 0
Equipo Competición Partidos Paradas Del Portero Porterías a cero Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2019
USA U17 USA U17 CM Sub-17 CM Sub-17 2 66 1 0 0
Total 2 66.0 1 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Acerca de

El jugador de fútbol Odunze Chituru juega para el equipo Charlotte FC, Estados Unidos, y juega en la posición de Portero bajo el número 26.

Odunze Chituru partidos

Odunze Chituru juegos — pasados, los últimos 5:
  • San Jose Earthquakes - Phoenix Rising | 15 Abr 2026 | 2:0 Copa Open de EEUU
  • Sacramento Republic - Phoenix Rising | 04 Abr 2026 | 2:0 USL Championship
  • Orange County Blues - Phoenix Rising | 01 Abr 2026 | 1:2 Copa Open de EEUU
  • Tulsa Roughnecks - Phoenix Rising | 28 Mar 2026 | 1:1 USL Championship
  • Phoenix Rising - Oakland Roots | 21 Mar 2026 | 2:2 USL Championship
  • Phoenix Rising - Orange County Blues | 14 Mar 2026 | 1:1 USL Championship
  • San Antonio Texas - Phoenix Rising | 07 Mar 2026 | 2:1 USL Championship
  • Charlotte FC - New York City | 07 Nov 2025 | 1:3 Major League Soccer
  • Pittsburgh Riverhounds - Hartford Athletic | 01 Nov 2025 | 0:0 USL Championship
  • New York City - Charlotte FC | 01 Nov 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Charlotte FC - New York City | 28 Oct 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Louisville City - Hartford Athletic | 25 Oct 2025 | 1:0 USL Championship
  • Tampa Bay Rowdies - Hartford Athletic | 18 Oct 2025 | 3:2 USL Championship
  • Charlotte FC - Philadelphia Union | 18 Oct 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Hartford Athletic - Sacramento Republic | 11 Oct 2025 | 3:2 USL Championship
  • Oakland Roots - Hartford Athletic | 07 Oct 2025 | 1:3 USL Championship
  • Sacramento Republic - Hartford Athletic | 04 Oct 2025 | 0:1 USL League One Cup
  • D.C. United - Charlotte FC | 04 Oct 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Colorado Springs Switchbacks - Hartford Athletic | 27 Sep 2025 | 0:2 USL Championship
  • Charlotte FC - CF Montréal | 27 Sep 2025 | 1:4 Major League Soccer
  • New England Revolution II - Crown Legacy FC | 26 Sep 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Crown Legacy FC - Atlanta United II | 20 Sep 2025 | 0:1 MLS Next Pro
  • Hartford Athletic - Pittsburgh Riverhounds | 20 Sep 2025 | 1:2 USL Championship
  • Monterey Bay FC - Hartford Athletic | 13 Sep 2025 | 0:4 USL Championship
  • Charlotte FC - Inter Miami | 13 Sep 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Crown Legacy FC - Chattanooga | 12 Sep 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • Hartford Athletic - Greenville Triumph | 10 Sep 2025 | 3:1 USL League One Cup
  • Miami - Hartford Athletic | 06 Sep 2025 | 0:1 USL Championship
  • Crown Legacy FC - Carolina Core FC | 04 Sep 2025 | 3:4 MLS Next Pro
  • Orlando City II - Crown Legacy FC | 31 Ago 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • North Carolina - Hartford Athletic | 30 Ago 2025 | 2:3 USL Championship
  • FC New England Revolution - Charlotte FC | 30 Ago 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Charlotte FC - FC New York Red Bulls | 24 Ago 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Hartford Athletic - Rhode Island FC | 23 Ago 2025 | 3:0 USL Championship
  • Crown Legacy FC - Inter Miami CF II | 22 Ago 2025 | 6:0 MLS Next Pro
  • San Antonio Texas - Hartford Athletic | 20 Ago 2025 | 0:2 USL League One Cup
  • Atlanta United II - Crown Legacy FC | 17 Ago 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Charlotte FC - Real Salt Lake | 16 Ago 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Hartford Athletic - Tulsa Roughnecks | 16 Ago 2025 | 1:1 USL Championship
  • FC Cincinnati 2 - Crown Legacy FC | 11 Ago 2025 | 4:3 MLS Next Pro
  • Cincinnati - Charlotte FC | 10 Ago 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Birmingham Legion - Hartford Athletic | 09 Ago 2025 | 1:4 USL Championship
  • FC Monterrey - Charlotte FC | 07 Ago 2025 | 0:2 Leagues Cup
  • Hartford Athletic - Miami | 06 Ago 2025 | 2:0 USL Championship
  • Guadalajara - Charlotte FC | 03 Ago 2025 | 2:2 Leagues Cup
  • Crown Legacy FC - Huntsville City FC | 02 Ago 2025 | 0:4 MLS Next Pro
  • Charlotte FC - Juárez | 31 Jul 2025 | 1:4 Leagues Cup
  • Hartford Athletic - New Mexico United | 30 Jul 2025 | 4:0 USL Championship
  • Charlotte FC - Toronto FC | 26 Jul 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Chattanooga - Crown Legacy FC | 26 Jul 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Atlanta United - Charlotte FC | 19 Jul 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Crown Legacy FC - Philadelphia Union II | 19 Jul 2025 | 0:4 MLS Next Pro
  • Rhode Island FC - Hartford Athletic | 19 Jul 2025 | 0:0 USL Championship
  • Hartford Athletic - Tampa Bay Rowdies | 16 Jul 2025 | 0:1 USL Championship
  • Charlotte FC - D.C. United | 16 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Inter Miami CF II - Crown Legacy FC | 13 Jul 2025 | 3:4 MLS Next Pro
  • Charlotte FC - New York City | 12 Jul 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Detroit City - Hartford Athletic | 12 Jul 2025 | 1:2 USL Championship
  • Crown Legacy FC - Carolina Core FC | 09 Jul 2025 | 0:0 MLS Next Pro
  • Crown Legacy FC - Orlando City II | 06 Jul 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • Charlotte FC - Orlando City | 05 Jul 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Chicago Fire FC II - Crown Legacy FC | 30 Jun 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Chicago Fire - Charlotte FC | 28 Jun 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Sporting Kansas City - Charlotte FC | 25 Jun 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Huntsville City FC - Crown Legacy FC | 20 Jun 2025 | 3:3 MLS Next Pro
  • Hartford Athletic - Loudoun United | 20 Jun 2025 | 3:0 USL Championship
  • Philadelphia Union II - Crown Legacy FC | 15 Jun 2025 | 3:0 MLS Next Pro
  • Philadelphia Union - Charlotte FC | 14 Jun 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Hartford Athletic - Charleston Battery | 14 Jun 2025 | 1:2 USL Championship
  • Hartford Athletic - North Carolina | 06 Jun 2025 | 0:1 USL Championship
  • Crown Legacy FC - New York Red Bulls II | 04 Jun 2025 | 2:5 MLS Next Pro
  • Toronto FC - Charlotte FC | 31 Mayo 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Toronto II - Crown Legacy FC | 30 Mayo 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • FC New York Red Bulls - Charlotte FC | 28 Mayo 2025 | 4:2 Major League Soccer
  • Indy Eleven - Hartford Athletic | 28 Mayo 2025 | 4:4 USL Championship
  • Crown Legacy FC - FC Cincinnati 2 | 25 Mayo 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Charlotte FC - Columbus Crew | 24 Mayo 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • D.C. United - Charlotte FC | 21 Mayo 2025 | 3:3 Copa Open de EEUU
  • Atlanta United II - Crown Legacy FC | 19 Mayo 2025 | 2:2 MLS Next Pro
  • Charlotte FC - Chicago Fire | 17 Mayo 2025 | 1:4 Major League Soccer
  • Hartford Athletic - Louisville City | 17 Mayo 2025 | 1:1 USL Championship
  • Orlando City - Charlotte FC | 14 Mayo 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Charlotte FC | 10 Mayo 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Hartford Athletic - Detroit City | 10 Mayo 2025 | 0:0 USL Championship
  • Crown Legacy FC - Inter Miami CF II | 09 Mayo 2025 | 4:2 MLS Next Pro
  • North Carolina - Charlotte FC | 06 Mayo 2025 | 1:4 Copa Open de EEUU
  • Columbus Crew - Charlotte FC | 03 Mayo 2025 | 4:2 Major League Soccer
  • Charleston Battery - Hartford Athletic | 03 Mayo 2025 | 4:2 USL Championship
  • Charlotte FC - FC New England Revolution | 26 Abr 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Carolina Core FC - Crown Legacy FC | 26 Abr 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Charlotte FC - San Diego FC | 19 Abr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Chattanooga - Crown Legacy FC | 19 Abr 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Hartford Athletic - Birmingham Legion | 19 Abr 2025 | 1:0 USL Championship
  • Crown Legacy FC - Huntsville City FC | 13 Abr 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • CF Montréal - Charlotte FC | 12 Abr 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Hartford Athletic - Indy Eleven | 12 Abr 2025 | USL Championship
  • Columbus Crew 2 - Crown Legacy FC | 06 Abr 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Loudoun United - Hartford Athletic | 05 Abr 2025 | 2:0 USL Championship
  • Charlotte FC - Nashville SC | 05 Abr 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Portland Hearts of Pine - Hartford Athletic | 02 Abr 2025 | 1:1 Copa Open de EEUU

Odunze Chituru juegos — futuros, los próximos 5:

  • Charlotte FC - Atlanta United | 22 Jul 2026 | Major League Soccer
  • FC New York Red Bulls - Charlotte FC | 25 Jul 2026 | Major League Soccer
  • Chicago Fire - Charlotte FC | 01 Ago 2026 | Major League Soccer
  • Charlotte FC - Pumas UNAM | 04 Ago 2026 | Leagues Cup
  • Charlotte FC - Atlas Guadalajara | 07 Ago 2026 | Leagues Cup

Odunze Chituru traspasos

Odunze Chituru traspasos — los últimos 5:
  • 17 Ene 2024 | Leicester City Charlotte FC Transferencias
  • 31 Dic 2021 | Leicester City Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Odunze Chituru.
  • Edad — 23.
  • Peso — 93.
  • Altura — 200.
  • Pierna puntera — foot_both.
  • Último partido jugado — San Jose Earthquakes - Phoenix Rising.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close