Austin FC II
Estados Unidos
Austin FC II Últimos Resultados
Austin FC II Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Austin FC II anota un gol cada 44 minutos en MLS Next Pro
Austin FC II anota un promedio de 2.07 goles por partido
Austin FC II es el primer equipo en anotar en 14% durante MLS Next Pro
Austin FC II no logra anotar en 0% en MLS Next Pro
Encajados goles
Austin FC II recibe un gol cada 123 minutos en MLS Next Pro
Austin FC II recibe un promedio de 0.73 goles por partido
Austin FC II logra 54% porterías a cero en MLS Next Pro
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Austin FC II ha participado en MLS Next Pro
Austin FC II total de goles por partido 2.80 en cada partido en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 47% para Austin FC II en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 74% para Austin FC II en MLS Next Pro
AEM stats
Austin FC II logra que ambos equipos anoten en 47% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 7% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 20% de los partidos de este equipo en MLS Next Pro
Goles por Período de Tiempo
Austin FC II anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 51-60 minutos, representando el 14% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 51-60 minutos, que representan el 14% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 46-60 minutos, representando el 20% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 46-60 minutos, que representan el 20% de los goles en MLS Next Pro
Austin FC II ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en MLS Next Pro
Hándicap Estadísticas
Austin FC II registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 100% en MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 94% en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 94% en MLS Next Pro
Tarjetas Amarillas y Rojas
Austin FC II gana por tarjetas en el 14% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 0.53 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II tiene un promedio de 0.13 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II gana por tarjetas en el 14% de los partidos en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II tiene un promedio de 0.40 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
Córner Estadísticas
Austin FC II gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 1.13 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Austin FC II gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 0.53 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Austin FC II gana por saques de esquina en el 7% de los partidos en MLS Next Pro
Austin FC II tiene un promedio de 0.60 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Austin FC II Tabla
| # | Formulario MLS Next Pro 2026 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 20 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
| 30 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
| # | Formulario MLS Next Pro 2026, Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 37 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 13 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 14 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 |
- Qualification Playoffs