Carolina Core FC
Estados Unidos
Carolina Core FC Últimos Resultados
Carolina Core FC Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Carolina Core FC anota un gol cada 77 minutos en MLS Next Pro
Carolina Core FC anota un promedio de 1.18 goles por partido
Carolina Core FC es el primer equipo en anotar en 0% durante MLS Next Pro
Carolina Core FC no logra anotar en 24% en MLS Next Pro
Encajados goles
Carolina Core FC recibe un gol cada 55 minutos en MLS Next Pro
Carolina Core FC recibe un promedio de 1.65 goles por partido
Carolina Core FC logra 24% porterías a cero en MLS Next Pro
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Carolina Core FC ha participado en MLS Next Pro
Carolina Core FC total de goles por partido 2.82 en cada partido en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 59% para Carolina Core FC en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 65% para Carolina Core FC en MLS Next Pro
AEM stats
Carolina Core FC logra que ambos equipos anoten en 65% de los partidos en MLS Next Pro
Carolina Core FC registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 18% de los partidos en MLS Next Pro
Carolina Core FC registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 30% de los partidos de este equipo en MLS Next Pro
Goles por Período de Tiempo
Carolina Core FC anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 21-30 minutos, representando el 12% de los goles en MLS Next Pro
Carolina Core FC ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 51-60 minutos, que representan el 6% de los goles en MLS Next Pro
Carolina Core FC ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 12% de los goles en MLS Next Pro
Carolina Core FC anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 16-30 minutos, representando el 12% de los goles en MLS Next Pro
Carolina Core FC ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 46-60 minutos, que representan el 6% de los goles en MLS Next Pro
Carolina Core FC ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 12% de los goles en MLS Next Pro
Hándicap Estadísticas
Carolina Core FC registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 89% en MLS Next Pro
En la primera mitad, Carolina Core FC registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 83% en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Carolina Core FC registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 83% en MLS Next Pro
Tarjetas Amarillas y Rojas
Carolina Core FC gana por tarjetas en el 6% de los partidos en MLS Next Pro
Carolina Core FC tiene un promedio de 0.41 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Carolina Core FC gana por tarjetas en el 6% de los partidos en MLS Next Pro
En la primera mitad, Carolina Core FC tiene un promedio de 0.18 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Carolina Core FC gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Carolina Core FC tiene un promedio de 0.24 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
Córner Estadísticas
Carolina Core FC gana por saques de esquina en el 6% de los partidos en MLS Next Pro
Carolina Core FC tiene un promedio de 1.06 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Carolina Core FC gana por saques de esquina en el 6% de los partidos en MLS Next Pro
Carolina Core FC tiene un promedio de 0.59 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Carolina Core FC gana por saques de esquina en el 12% de los partidos en MLS Next Pro
Carolina Core FC tiene un promedio de 0.47 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Carolina Core FC Tabla
| # | Formulario MLS Next Pro 2026 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31:11 | 20 | 37 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 31 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 29 | |
| 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 29 | |
| 11 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:26 | 0 | 27 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | |
| 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:17 | 14 | 25 | |
| 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 19 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 20 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25:28 | -3 | 21 | |
| 21 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 23 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 24 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 19 | |
| 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:36 | -15 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:32 | -19 | 9 | |
| 30 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
| # | Formulario MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:27 | 4 | 34 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 40:21 | 19 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36:30 | 6 | 29 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | 1 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33:25 | 8 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:22 | 0 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:31 | -6 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:33 | -6 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:28 | -8 | 17 | |
| 15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
| 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13:36 | -23 | 5 |
- Qualification Playoffs